Abismo Dimensional: mudanças entre as edições
Linha 129: | Linha 129: | ||
===Equipamentos=== | ===Equipamentos=== | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table | {| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="vertical-align: middle;text-align:center;" | Armas Dimensionais : !! Classes | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=700092|item=Dimensions Abyss Bow [2] }} || {{Item List2|id=510139|item=Dimensions Abyss Knife [2] }} || Abyss Chaser | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=640050|item=Dimensions Arch Rod [2] }} || {{Item List2|id=640049|item=Dimensions Arch Staff [2] }} || Arch Mage | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=590080|item=Dimensions Biological Scepter [2] }} || {{Item List2|id=500093|item=Dimensions Biological Sword [2] }} || Biolo | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=540081 |item=Dimensions Saint Bible [2] }} || {{Item List2|id=550130 |item=Dimensions Saint Rod [2] }} || Cardinal | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=630041 |item=Dimensions Dragon Lance [2] }} || {{Item List2|id=600054 |item=Dimensions Dragon Sword [2] }} || Dragon Knight | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=540079 |item=Dimensions Elemental Magic Book [2] }} || {{Item List2|id=540080 |item=Dimensions Elemental Spell Book [2] }} || Elemental Master | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=550133 |item=Dimensions Hyper Rod [2] }} || {{Item List2|id=500094 |item=Dimensions Hyper Sword [2] }} || Hyper Novice | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=530054 |item=Dimensions Imperial Spear [2] }} || {{Item List2|id=500092 |item=Dimensions Imperial Sword [2] }} || Imperial Guard | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=560061 |item=Dimensions Judgment Claw [2] }} || {{Item List2|id=560060 |item=Dimensions Judgment Knuckle [2] }} || Inquisitor | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=620037 |item=Dimensions Mechanical Axe [2] }} || {{Item List2|id=590079 |item=Dimensions Mechanical Mace [2] }} || Meister | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=840032 |item=Dimensions Night Launcher [2] }} || {{Item List2|id=810040 |item=Dimensions Night Rifle [2] }} || Night Watch | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=650046 |item=Dimensions Moonlight Huuma Shuriken [2] }} || {{Item List2|id=650047 |item=Dimensions Moonlight Wheel Shuriken [2] }} || Shinkiro, Shiranui | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=610065 |item=Dimensions Shadow Chakram [2] }} || {{Item List2|id=610064 |item=Dimensions Shadow Katar [2] }} || Shadow Cross | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=540082|item=Dimensions Emperor Moon Book [2] }} || {{Item List2|id=540083|item=Dimensions Emperor Sun Book [2] }} || Sky Emperor | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=550132 |item=Dimensions Soul Rod [2] }} || {{Item List2|id=550131 |item=Dimensions Soul Stick [2] }} || Soul Ascetic | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=550134 |item=Dimensions Spirit Foxtail [2] }} || {{Item List2|id=550135 |item=Dimensions Foxtail Model [2] }} || Spirit Handler | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=570063 |item=Dimensions Musical Harp [2] }} || {{Item List2|id=570062 |item=Dimensions Musical Violin [2] }} || Troubadour | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item List2|id=580062 |item=Dimensions Musical Rope [2] }} || {{Item List2|id=580061 |item=Dimensions Musical Ribbon [2] }} || Trouvere | ||
| | |||
|- | |- | ||
| {{Item List2|id=700094 |item=Dimensions Wind Bow [2] }} || {{Item List2|id=700093 |item=Dimensions Wind Crossbow [2] }} || Wind Hawk | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%" | ||
Linha 220: | Linha 201: | ||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|400546|Coroa Dimensional (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|400546|Coroa Dimensional (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|} | |} | ||
==Encantamentos== | ==Encantamentos== | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;" |
Edição das 16h46min de 5 de setembro de 2024
Instância
Mobs e Drops
Lista de mobs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vespurso Dimensional Hp: 50.000.000 Size: Large Race: Brute Element: Wind Imunidade: Dano Magico Drop
|
![]() |
Livro Dimensional Hp: 30.000.000 Size: Small Race: Brute Element: Ghost Imunidade: Dano Mágico Drop
|
![]() |
Caçador Dimensional Hp: 50.000.000 Size: Medium Race: Brute Element: Ghost Imunidade: Dano Fisíco Drop
|
![]() |
Espectro Dimensional Hp: 60.000.000 Size: Medium Race:Brute Element: Ghost Imunidade: Dano a Distância. Drop
|
![]() |
Serpente Dimensional Hp: 2.000.000.000 Size: Large Race: DemiHuman Element: Earth Imunidade: Sem imunidade Drop
Ticket Nome Colorido 1% |
Fabricação
Após realizar a instância Procure Eldrin no Gerador de Instância, para unir suas • Essências Dimensionais.
A Cada 1000x • Essências Dimensionais você completa a
• Joia Dimensional.
A • Joia Dimensional é utilizada para fabricação das Dimensions localizada @end
Requisitos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x ![]() |
50x ![]() |
2B de Zeny |
Equipamentos
Encantamentos
4th Slot Perfect Enchantment Fee: 1m zeny + 50x
| ||||||||||||||||
|
3rd Slot Perfect Enchantment Fee: 3m zeny + 75x
| ||||||||||||
|