Abismo Dimensional: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Linha 1: Linha 1:
===Instância===
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
! colspan=9 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Ruptura Dimensional 
|-
! rowspan="2" style="width:10%;" |
! rowspan="2" style="width:5%;" |Nível Necessário
! rowspan="2" style="width:5%;" |Grupo
! rowspan="2" style="width:10%;" |Reset
! rowspan="2" style="width:14%;" |Início
! colspan="3" style="width:27%;" |Recompensas Possíveis
! rowspan="2" style="width:27%;" |Guia da Instância
|-
!QTD.
!Item
!Chance
|-
| rowspan="8" |[[Arquivo:dimensions.png|300px]]
| rowspan="8" |260
| rowspan="8" |Sim
| rowspan="8" |24h Após o Inicio
| rowspan="8" | ???
|30
|{{ItemB|id=25204 A}} Moedas de Instância
|100%
| rowspan="9" style="text-align:left" |
Defenda o portal e evite a invasão para nossa dimensão.
|-
| 1 ~ ???
|Fragmento  Dimensional
| 1%
|-
| colspan="3" center | Se defenda das 2 Ondas dos Lacaios Dimensionais e 1 MVP
|-
| colspan="3" center |*Essa Instância só pode ser realizada uma vez ao dia, independente de qualquer fator como o Reset de Instância.
|}
===Mobs e Drops===
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
!colspan="14" style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 15px;width:10%" |Lista de mobs
|-
| [[Arquivo:Dimensional1.png|centro|]]
| '''Vespurso Dimensional'''<br>Hp: 50.000.000
Size: Large
Race: Brute
Element: Wind
'''Imunidade''': Dano Magico
  Drop
<br>
  {{item2|1001090| Essência Dimensional}} 10%
| [[Arquivo:Dimensional2.png|centro|]]
| '''Livro Dimensional'''<br>Hp: 30.000.000
Size: Small
Race: Brute
Element: Ghost
'''Imunidade''': Dano Mágico
  Drop
<br>
{{item2|1001090| Essência Dimensional}} 10%
|[[Arquivo:Dimensional3.png|centro|]]
|'''Caçador Dimensional'''<br>Hp: 50.000.000
Size: Medium
Race: Brute
Element: Ghost
'''Imunidade''': Dano Fisíco
  Drop
<br>
{{item2|1001090| Essência Dimensional}} 10%
|[[Arquivo:Dimensional4.png|centro|]]
|'''Espectro Dimensional'''<br>Hp: 60.000.000
Size: Medium
Race:Brute
Element: Ghost
'''Imunidade''': Dano a Distância.
  Drop
<br>
{{item2|1001090| Essência Dimensional}} 10%
|[[Arquivo:Dimensional5.png|centro|]]
|'''Serpente Dimensional'''<br>Hp: 2.000.000.000
Size: Large
Race: DemiHuman
Element: Earth
'''Imunidade''': Sem imunidade
  Drop
<br>
      {{item2|1001090| Essência Dimensional}} 10%
<br>
      {{Item2|101238|Goma Script 200 }} 5%
<br>
      {{Item2|22660|Envelope Zeny 150kk}} 5%
<br>
      {{Item2|2530|Insignia Bravura VM}} 9%
<br>
      {{Item2|31602|Runa de Midgard}} 9%
<br>
      [[Nick_Names_Colors|Ticket Nome Colorido]] 1%
|-
|}
=== Fabricação ===
Após realizar a instância Procure Eldrin no Gerador de Instância, para unir suas  {{item2|1001090| Essências Dimensionais}}. <br>
A Cada 1000x  {{item2|1001090| Essências Dimensionais}} você completa a {{item2|1001093|Joia Dimensional}}. <br>
A {{item2|1001093|Joia Dimensional}} é utilizada para fabricação das Dimensions localizada @end
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
!colspan="14" style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 15px;width:10%" |Requisitos
|-
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:10%;center" |2x {{item2|1001093|Joia Dimensional}}
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:10%;center" |50x [[Imagem:MoedaSuprema.png|link=]] '''Moeda Suprema'''
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:10%;center" |2B de Zeny
|}
===Equipamentos===
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
! colspan=8 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Armas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500092|Espada Imperial Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|530054|Lança Imperial Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|600054|Espada Draconica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|630041|Lança Draconiana Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500093|Espada Biológica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|590080|Maça Biológica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|590079|Maça Mecânica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|620037|Machado Mecânico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|610065|Chakram Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|610064|Katar Sombria Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|510139|Adaga Abissal Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|700092|Arco Abissal Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|560060|Manopla do Julgamento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|560061|Garra do Julgamento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540081|Bíblia Sagrada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550130|Vara Sagrada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540079|Grimório Elemental Mágico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540080|Grimório Elemental Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|640050|Vara Arcana Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|640049|Bastão Arcano Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|700093|Besta do Vento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|700094|Arco do Vento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|570062|Violino Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|570063|Harpa Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|580061|Laço Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|580062|Chicote Melódico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540082|Livro do Imperador Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540083|Livro do Imperador Solar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550132|Vara das Almas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550131|Cajado das Almas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500094|Hyper Espada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550133|Hyper Bastão Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|650047|Shuriken Roda Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|650046|Shuriken Huuma Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|810040|Rifle Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|840032|Lança-Granadas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550134|Cauda de Gato Espiritual Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550135|Cauda Mágica de Gato Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
! colspan=8 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Coroas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400529|Coroa Dimensional  (Dragon Knight) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400530|Coroa Dimensional  (Imperial Guard) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400531|Coroa Dimensional  (Meister) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400532|Coroa Dimensional  (Biolo) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400533|Coroa Dimensional  (Shadow Cross) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400534|Coroa Dimensional  (Abyss Chaser) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400535|Coroa Dimensional  (Arch Mage) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400536|Coroa Dimensional  (Elemental Master) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400537|Coroa Dimensional  (Cardinal) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400538|Coroa Dimensional  (Inquisitor) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400539|Coroa Dimensional  (Windhawk) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400540|Coroa Dimensional  (Troubadour & Trouvere) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400541|Coroa Dimensional  (Shinkiro & Shiranui) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400542|Coroa Dimensional  (Night Watch) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400543|Coroa Dimensional  (Sky Emperor) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400544|Coroa Dimensional  (Soul Ascetic) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400545|Coroa Dimensional  (Hyper Novice) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400546|Coroa Dimensional  (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
==Encantamentos==
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
Linha 228: Linha 6:
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;"|
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;"|
[[item2|600054|Dimensions Dragon Sword [2]}}
{{item2|600054|Dimensions Dragon Sword [2]}}
[[item2|610064|Dimensions Shadow Katar [2]}}
{{item2|610064|Dimensions Shadow Katar [2]}}
[[item2|610065|Dimensions Shadow Chakram [2]}}</p>
{{item2|610065|Dimensions Shadow Chakram [2]}}</p>
[[item2|620037|Dimensions Mechanical Axe [2]}}
{{item2|620037|Dimensions Mechanical Axe [2]}}
[[item2|630041|Dimensions Dragon Lance [2]}}
{{item2|630041|Dimensions Dragon Lance [2]}}
[[item2|640049|Dimensions Arc Staff [2]}}
{{item2|640049|Dimensions Arc Staff [2]}}


]]
]]
[[item2|640050|Dimensions Arc Road [2]}}
{{item2|640050|Dimensions Arc Road [2]}}
[[item2|650046|Dimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]}}
{{item2|650046|Dimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]}}


[[item2|650047|Dimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]}}
{{item2|650047|Dimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]}}
[[item2|700092|Dimensions|Abyss Bow [2]}}
{{item2|700092|Dimensions|Abyss Bow [2]}}
[[item2|700093|Dimensions Wind Cross Bow [2]}}
{{item2|700093|Dimensions Wind Cross Bow [2]}}


[[item2|700094|Dimensions Wind Bow [2]}}
{{item2|700094|Dimensions Wind Bow [2]}}
[[item2|810040|Dimensions Night Rifle [2]}}
{{item2|810040|Dimensions Night Rifle [2]}}
[[item2|840032|Dimensions Night Launcher [2]}}
{{item2|840032|Dimensions Night Launcher [2]}}


[[item2|500092|Dimensions Imperial Sword [2]}}
{{item2|500092|Dimensions Imperial Sword [2]}}
[[item2|500093|Dimensions Biological Sword [2]}}
{{item2|500093|Dimensions Biological Sword [2]}}
[[item2|500094|Dimensions Hyper Sword [2]}}
{{item2|500094|Dimensions Hyper Sword [2]}}


[[item2|510139|Dimensions|Abyss Knife [2]}}
{{item2|510139|Dimensions|Abyss Knife [2]}}
[[item2|530054|Dimensions Imperial Spear [2]}}
{{item2|530054|Dimensions Imperial Spear [2]}}
[[item2|540079|Dimensions Elemental Magic Book [2]}}
{{item2|540079|Dimensions Elemental Magic Book [2]}}


[[item2|540080|Dimensions Elemental Spellbook [2]}}
{{item2|540080|Dimensions Elemental Spellbook [2]}}
[[item2|540081|Dimensions Saint Bible [2]}}
{{item2|540081|Dimensions Saint Bible [2]}}
[[item2|540082|Dimensions Emperor Moonbook [2]}}
{{item2|540082|Dimensions Emperor Moonbook [2]}}


[[item2|540083|Dimensions Emperor Book of the Sun [2]}}
{{item2|540083|Dimensions Emperor Book of the Sun [2]}}
[[item2|550130|Dimensions St. Road [2]}}
{{item2|550130|Dimensions St. Road [2]}}
[[item2|550131|Dimensions Soul Stick [2]}}
{{item2|550131|Dimensions Soul Stick [2]}}


[[item2|550132|Dimensions Soul Road [2]}}
{{item2|550132|Dimensions Soul Road [2]}}
[[item2|550133|Dimensions Hyper Road [2]}}
{{item2|550133|Dimensions Hyper Road [2]}}
[[item2|550134|Dimensions Spirit Foxtail [2]}}
{{item2|550134|Dimensions Spirit Foxtail [2]}}


[[item2|550135|Dimensions Spirit Foxtail Model [2]}}
{{item2|550135|Dimensions Spirit Foxtail Model [2]}}
[[item2|560060|Dimensions Judgment Knuckle [2]}}
{{item2|560060|Dimensions Judgment Knuckle [2]}}
[[item2|560061|Dimensions Judgment Crow [2]}}
{{item2|560061|Dimensions Judgment Crow [2]}}


[[item2|570062|Dimensions Musical Violin [2]}}
{{item2|570062|Dimensions Musical Violin [2]}}
[[item2|580061|Dimensions Musical Ribbon [2]}}
{{item2|580061|Dimensions Musical Ribbon [2]}}
[[item2|590079|Dimensions Mechanical Mace [2]}}
{{item2|590079|Dimensions Mechanical Mace [2]}}


[[item2|590080|Dimensions Biological Hall [2]}}
{{item2|590080|Dimensions Biological Hall [2]}}
[[item2|570063|Dimensions Musical Harp [2]}}
{{item2|570063|Dimensions Musical Harp [2]}}
[[item2|580062|Dimensions Musical Rope [2]}}
{{item2|580062|Dimensions Musical Rope [2]}}
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 23px;"| 4th -&gt; 3rd
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 23px;"| 4th -&gt; 3rd
| style="width: 25%; text-align: center; height: 23px;"|
| style="width: 25%; text-align: center; height: 23px;"|
Linha 285: Linha 63:


50x <span>
50x <span>
[[item2|25731|Zelunium}}</span>
{{item2|25731|Zelunium}}</span>


<span>50x <span>
<span>50x <span>
[[item2|25729|Shadowdecon}}</span></span>
{{item2|25729|Shadowdecon}}</span></span>


<span><span></span></span>
<span><span></span></span>
<span><span>100x <span>
<span><span>100x <span>
[[item2|1000322|Etel Dust}}</span></span></span>
{{item2|1000322|Etel Dust}}</span></span></span>
|}
|}
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px; background-color: rgb(194, 224, 244);"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px; background-color: rgb(194, 224, 244);"  
Linha 301: Linha 79:


'''Fee:''' 1m zeny + 50x <span>
'''Fee:''' 1m zeny + 50x <span>
[[item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 10x
{{item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 10x
[[item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
{{item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 100%; text-align: center; height: 23px;"|  
| style="width: 100%; text-align: center; height: 23px;"|  
Linha 313: Linha 91:
|-
|-
| style="width: 25%;"| <span>
| style="width: 25%;"| <span>
[[item2|311928|Biosphere Gem (Dragon Fishing)}}</span>
{{item2|311928|Biosphere Gem (Dragon Fishing)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311931|Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</span>
{{item2|311931|Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</span>
| style="width: 25%;"| Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.
| style="width: 25%;"| Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311934|Biosphere Gem (Vibra-rupt)}}</span>
{{item2|311934|Biosphere Gem (Vibra-rupt)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311937|Biosphere Gem (Execu-sect)}}</span>
{{item2|311937|Biosphere Gem (Execu-sect)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.</p>
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311940|Biosphere Gem (Hunting Divine)}}</span>
{{item2|311940|Biosphere Gem (Hunting Divine)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| -
| style="width: 25%;"| -
Linha 340: Linha 118:


'''Fee:''' 3m zeny + 75x <span>
'''Fee:''' 3m zeny + 75x <span>
[[item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 15x
{{item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 15x
[[item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
{{item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
|-
|-
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
Linha 350: Linha 128:
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311864|Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}}</span>
{{item2|311864|Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311869|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3}}</span>
{{item2|311869|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311874|Varmundt's Crystal (Plain) Lv3}}</span>
{{item2|311874|Varmundt's Crystal (Plain) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311879|Varmundt's Crystal (Death) Lv3}}</span>
{{item2|311879|Varmundt's Crystal (Death) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|312800|Barmund's Crystal (Poison) Lv3}}</span>
{{item2|312800|Barmund's Crystal (Poison) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.<br>If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.<br>If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.<br>If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.<br>If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
|}
|}
|}
|}

Edição das 16h37min de 5 de setembro de 2024

Target Item Slot Order Reset Process

600054.pngDimensions Dragon Sword [2] 610064.pngDimensions Shadow Katar [2]

610065.pngDimensions Shadow Chakram [2]

620037.pngDimensions Mechanical Axe [2] 630041.pngDimensions Dragon Lance [2] 640049.pngDimensions Arc Staff [2]

]] 640050.pngDimensions Arc Road [2] 650046.pngDimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]

650047.pngDimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2] 700092.pngDimensions 700093.pngDimensions Wind Cross Bow [2]

700094.pngDimensions Wind Bow [2] 810040.pngDimensions Night Rifle [2] 840032.pngDimensions Night Launcher [2]

500092.pngDimensions Imperial Sword [2] 500093.pngDimensions Biological Sword [2] 500094.pngDimensions Hyper Sword [2]

510139.pngDimensions 530054.pngDimensions Imperial Spear [2] 540079.pngDimensions Elemental Magic Book [2]

540080.pngDimensions Elemental Spellbook [2] 540081.pngDimensions Saint Bible [2] 540082.pngDimensions Emperor Moonbook [2]

540083.pngDimensions Emperor Book of the Sun [2] 550130.pngDimensions St. Road [2] 550131.pngDimensions Soul Stick [2]

550132.pngDimensions Soul Road [2] 550133.pngDimensions Hyper Road [2] 550134.pngDimensions Spirit Foxtail [2]

550135.pngDimensions Spirit Foxtail Model [2] 560060.pngDimensions Judgment Knuckle [2] 560061.pngDimensions Judgment Crow [2]

570062.pngDimensions Musical Violin [2] 580061.pngDimensions Musical Ribbon [2] 590079.pngDimensions Mechanical Mace [2]

