EquipamentosOS: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 92: Linha 92:
|{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|}
|}
 
==Encantamentos==
{| class="wikitablec"
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 100%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
|-
|-
! Categoria !! Chance !! Módulo !! Encanto !! Breve descrição !! {{item List|id=15376 |item=Colete|simple=yes}} !! {{item List|id=20933 |item=Motor|simple=yes}} !! {{item List|id=22196 |item=Perna|simple=yes}} !! {{item List|id=32208 |item=Aces. D.|simple=yes}} !! {{item List|id=32209 |item=Aces. E.|simple=yes}}
! Categoria !! Chance !! Módulo !! Encanto !! Breve descrição !! {{item List|id=15376 |item=Colete|simple=yes}} !! {{item List|id=20933 |item=Motor|simple=yes}} !! {{item List|id=22196 |item=Perna|simple=yes}} !! {{item List|id=32208 |item=Aces. D.|simple=yes}} !! {{item List|id=32209 |item=Aces. E.|simple=yes}}
Linha 290: Linha 290:
| [[SOR]] +50 por 10 segundos.
| [[SOR]] +50 por 10 segundos.
| - || - || x1 || - || -  
| - || - || x1 || - || -  
|}
|{{item2|15377|Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|20933|Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|20934|Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|22196|Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|22197|Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|400061|Sagittarius Celestial Coronet [1]}}
|-
|{{item2|400059|Scorpio Celestial Coronet [1]}}
|-
|{{item2|400054|Archmage's Courtesy [1]}}
|-
|{{item2|400049|Stripe Hat [1]}}
|-
|{{item2|400044|Phantom Cap [1]}}
|-
|{{item2|400022|Ignis Cap [1]}}
|-
|{{item2|400021|Red Clark Casquette [1]}}
|-
|{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|}
=== Armaduras Illusion ===
Os equipamentos Illusion podem ser encantados usando '''Módulos de Modificação''', dados pelo Rebellion {{NaviLink|map=sp_cor|x=108|y=130}}.
Você pode trocar 30 {{Item List|id=25669|Unknown Part}} e 5 {{Item List|id=25723|Cor Cores}} por um módulo de modificação aleatório.
Para aplicar os Módulos de Modificação, equipe a armadura Illusion e depois fale com RS26. O processo de encantamento consome o Módulo de Modificação e '''nunca falha.'''
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!| Módulo de Modificação
!|Orb de Modificação
! style="width: 220px;"| Equipamento
!|Contagem Máxima
|-
! colspan="4"| '''Comum'''
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25670|Modification Module (Defense)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29527|Modification Orb (Defense)}}
| rowspan="2"|{{Item List|id=15376|Illusion Armor A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=15377|Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=20933|Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=20934|Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=22196|Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=22197|Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
| rowspan="8"| 3
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25671|Modification Module<br>(Magic Defense)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29528|Modification Orb<br>(Magic Defense)}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25672|Modification Module<br>(Vit)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4742|VIT + 3}}
| rowspan="2"|{{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25673|Modification Module<br>(Luk)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4752|SOR + 3}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25674|Modification Module<br>(Str)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4702|FOR + 3}}
| rowspan="2"|{{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25675|Modification Module<br>(Agi)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4732|AGI + 3}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25676|Modification Module<br>(Int)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4712|INT + 3}}
| rowspan="2"|{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25677|Modification Module<br>(Dex)}}
| style="text-align:left;"| {{item2|4722|DES + 3}}
|-
! colspan="4"| '''Raro'''
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25678|Modification Module<br>(HP recovery)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29529|Modification Orb<br>(HP recovery)}}
|{{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
| rowspan="2"|2
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25679|Modification Module<br>(SP recovery)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29532|Modification Orb<br>(SP recovery)}}
|{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25680|Modification Module (Spell)}}
| style="text-align:left;"| {{item2|4826|Pedra de Encantamento 5}}
| rowspan="4"| {{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
| rowspan="4"|1
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25681|Modification Module<br>(Attack Speed)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4881|Anti-Atraso 4}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25682|Modification Module<br>(Fatal)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4866|Fatal 4}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25683|Modification Module<br>(Expert Archer)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|4836|Mira Apurada 5}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25684|Modification Module (Vital)}}
| style="text-align:left;"| {{item2|29531|Modification Orb (Vital)}}
| rowspan="3"|{{Item List|id=22196|Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=22197|Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
| rowspan="9"|2
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25685|Modification Module (Mental)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29530|Modification Orb (Mental)}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25686|Modification Module (Heal)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29533|Modification Orb (Willpower)}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25687|Modification Module (Power)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29534|Modification Orb (ATK)}}
| rowspan="3"|{{Item List|id=15376|Illusion Armor A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=15377|Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25688|Modification Module (Magic)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29535|Modification Orb (Magic)}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25689|Modification Module (Shooter)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29536|Modification Orb (Shooter)}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25690|Modification Module (Fast)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29537|Modification Orb (Fast)}}
| rowspan="3"|{{Item List|id=20933|Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=20934|Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25691|Modification Module (Caster)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29538|Modification Orb (Caster)}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25692|Modification Module (Critical)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29539|Modification Orb (Critical)}}
|-
! colspan="4"| '''Únicos'''
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25693|Modification Module<br>(Delay After Skill)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29540|Modification Orb<br>(Delay After Skill)}}
|{{Item List|id=15376|Illusion Armor A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}{{Item List|id=15377|Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
| rowspan="7"| 1
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25694|Modification Module<br>(Fixed Casting)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29541|Modification Orb<br>(Fixed Casting)}}
|{{Item List|id=22196|Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}{{Item List|id=22197|Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25695|Modification Module<br>(Above All)}}
| style="text-align:left;"| {{item2|29542|Modification Orb<br>(Above All)}}
|{{Item List|id=20933|Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}{{Item List|id=20934|Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25696|Modification Module<br>(Drain Life)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29543|Modification Orb<br>(Drain Life)}}
|{{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25697|Modification Module<br>(Drain Soul)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29544|Modification Orb<br>(Drain Soul)}}
|{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"| {{item2|25698|Modification Module<br>(Magic Healing)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29545|Modification Orb<br>(Magic Healing)}}
|{{Item List|id=32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="text-align:left;"|{{item2|25699|Modification Module<br>(Magic Soul)}}
| style="text-align:left;"|{{item2|29546|Modification Orb<br>(Magic Soul)}}
|{{Item List|id=32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Item List|id=32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}

Edição das 05h08min de 10 de agosto de 2024

Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)

982.png Quests Armas Illusion @early 633.png Quest Armaduras Illusion @early
Item Custo
25668.pngArma Danificada 20x 25669.pngChip Misterioso
21047.pngBeam Claymor-OS [2 50x 25669.pngChip Misterioso
28038.pngMeuchler-OS [2
28136.pngBlasti-OS [2
18178.pngVirtual Bow-OS [2
18179.pngMH-P89-OS [2
18180.pngAC-B44-OS [2
28253.pngHR-S55-OS [2
1862.pngBurning Knuckle-OS [2
13493.pngCannon Rapier-OS [2
16088.pngSapphire Mace-OS [2
16089.pngUltio-OS [2
26151.pngRutilus Stick-OS [2
26164.pngElectric Fox-OS [2
28629.pngCircuit Board-OS [2
28755.pngKuroiro-OS [2
32019.pngBoost Lance-OS [2
100321.pngCubo de Refino OS 50x 25723.pngNúcleo COR
23778.pngModulador Físico Premium 1x 25723.pngNúcleo COR
23781.pngModulador Mágico Premium


Item Custo
15376.pngIllusion Armor A-type [1] 20x 25723.pngNúcleo COR
15377.pngIllusion Armor B-type [1]
20933.pngIllusion Engine wing A-type [1]
20934.pngIllusion Engine wing B-type [1]
22196.pngIllusion Leg A-type [1]
22197.pngIllusion Leg B-type [1]
32207.pngIllusion Booster R [1]
32208.pngIllusion Booster L [1]
32209.pngIllusion Battle Chip R [1]
32210.pngIllusion Battle Chip L [1]
400061.pngSagittarius Celestial Coronet [1]
400059.pngScorpio Celestial Coronet [1]
400054.pngArchmage's Courtesy [1]
400049.pngStripe Hat [1]
400044.pngPhantom Cap [1]
400022.pngIgnis Cap [1]
400021.pngRed Clark Casquette [1]
100251.pngIllusion Upgrade Cube 30x 25723.pngNúcleo COR

Encantamentos

Categoria Chance Módulo Encanto Breve descrição 15376.png Colete 20933.png Motor 22196.png Perna 32208.png Aces. D. 32209.png Aces. E.
N- Normal
9,04% 25674.png Módulo de N-FOR FOR +3 FOR +3 - - - x3 -
9,04% 25675.png Módulo de N-AGI AGI +3 AGI +3 - - - x3 -
9,04% 25672.png Módulo de N-VIT VIT +3 VIT +3 - - - x3 x3
9,04% 25676.png Módulo de N-INT INT +3 INT +3 - - - - x3
9,04% 25677.png Módulo de N-DES DES +3 DES +3 - - - - x3
9,04% 25673.png Módulo de N-SOR SOR +3 SOR +3 - - - x3 x3
9,00% 25670.png Módulo de N-DEF N-DEF Refino +9: DEF +45. x3 x3 x3 - -
9,00% 25671.png Módulo de N-DEFM N-DEFM Refino +9: DEFM +8. x3 x3 x3 - -
Categoria Chance Módulo Encanto Breve descrição 15376.png Colete 20933.png Motor 22196.png Perna 32208.png Aces. D. 32209.png Aces. E.
S- Singular
3,00% 25678.png Módulo de S-HPR S-HPR Regen. natural de HP +20%. - - - x2 -
3,00% 25679.png Módulo de S-SPR S-SPR Regen. natural de SP +20%. - - - - x2
3,00% 25680.png Módulo de S-PE5 Pedra de Encantamento 5 ATQM +18. Conjuração variável -10%. - - - x1 x1
3,00% 25681.png Módulo de S-AA4 Anti-Atraso 4 Velocidade de ataque +10%. - - - x1 x1
3,00% 25682.png Módulo de S-F4 Fatal 4 CRIT +4. Dano Crítico +10%. - - - x1 x1
3,00% 25683.png Módulo de S-MA5 Pedra da Mira Apurada 5 Dano físico a distância +10%. - - - x1 x1
1,00% 25684.png Módulo de S-HPMax S-HPMax HP máx. +5%. Refino +9: HP máx. +1.250. - - x2 - -
1,00% 25685.png Módulo de S-SPMax S-SPMax SP máx. +5%. Refino +9: SP máx. +250. - - x2 - -
1,00% 25686.png Módulo de S-Cura S-Cura Refino +9: Efetividade de cura +15%. - - x2 - -
1,00% 25687.png Módulo de S-ATQ S-ATQ ATQ da arma +5%. Refino +9: ATQ +50. x2 - - - -
1,00% 25688.png Módulo de S-ATQM S-ATQM Dano mágico +5%. Refino +9: ATQM +50. x2 - - - -
1,00% 25689.png Módulo de S-Tiro S-Tiro Refino +9: Dano físico a distância +7%. x2 - - - -
1,00% 25690.png Módulo de S-Rapidez S-Rapidez Refino +9: Velocidade de ataque +6%. - x2 - - -
1,00% 25691.png Módulo de S-Magia S-Magia Refino +9: Conjuração variável -11%. - x2 - - -
1,00% 25692.png Módulo de S-CRIT S-CRIT Refino +9: Dano crítico +10%. - x2 - - -
Categoria Chance Módulo Encanto Breve descrição 15376.png Colete 20933.png Motor 22196.png Perna 32208.png Aces. D. 32209.png Aces. E.
U- Único
0,10% 25693.png Módulo de U-Pós U-Pós Refino +9: Pós-conjuração -15%. x1 - - - -
0,10% 25694.png Módulo de U-Fixa U-Fixa Refino +9: Conjuração fixa -0,7 segundos. - - x1 - -
0,10% 25695.png Módulo de U-Total U-Total Resistência racial, elemental e tamanho +5%. - x1 - - -
0,10% 25696.png Módulo de U-Vida U-Vida Conversão de 2% de HP. - - - x1 -
0,10% 25697.png Módulo de U-Alma U-Alma Conversão de 1% de SP. - - - - x1
0,10% 25698.png Módulo de U-Mental U-Mental Em magias, HP +400 por segundo. - - - x1 -
0,10% 25699.png Módulo de U-Mana U-Mana Em magias, SP +80 por segundo. - - - - x1
Categoria Chance Módulo Encanto Breve descrição 15376.png Colete 20933.png Motor 22196.png Perna 32208.png Aces. D. 32209.png Aces. E.
L- Lendário
0,01% 25703.png Módulo de L-Superpoder L-Superpoder FOR +50 por 10 segundos. - - x1 - -
0,01% 25704.png Módulo de L-Lampejo L-Lampejo AGI +50 por 10 segundos. - - x1 - -
0,01% 25700.png Módulo de L-Eternidade L-Eternidade VIT +50 por 10 segundos. - - x1 - -
0,01% 25701.png Módulo de L-Sortilégio L-Sortilégio INT +50 por 10 segundos. - - x1 - -
0,01% 25702.png Módulo de L-Astúcia L-Astúcia DES +50 por 10 segundos. - - x1 - -
0,01% 25705.png Módulo de L-Fortuna L-Fortuna SOR +50 por 10 segundos. - - x1 - -