EquipamentosFurious: mudanças entre as edições
(Criou página com '{| class="wikitable" ! Target Items !! Slot Order !! Minimum Requirements !! Line Options !! Reset Process |- | Grade || Refine |- | 퓨리어스 스톰 보우 [2] || 3→2 || No Grade || 0 || allowed || 잠식된 마력의 결정체 30 중화된 마력의 결정체 30 500,000z Chance: 80.00% |- | 진노의 질풍 활 [2] |- | 진노의 성서 [2] |- | 퓨리어스 세인트 완드 [2] |- | 진노의 일...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {{item2|700100|}} | ||
700100"{{item2|700100|}} | |||
| | {{item2|1001031|}} | ||
| | 1001031"{{item2|1001031|}} | ||
| | {{item2|1001032|}} | ||
| | 1001032"{{item2|1001032|}} | ||
{{item2|700101|}} | |||
700101"{{item2|700101|}} | |||
{{item2|540086|}} | |||
| | 540086"{{item2|540086|}} | ||
| | {{item2|550141|}} | ||
| | 550141"{{item2|550141|}} | ||
| | {{item2|540087|}} | ||
| | 540087"{{item2|540087|}} | ||
| | {{item2|540088|}} | ||
| | 540088"{{item2|540088|}} | ||
| | {{item2|600059|}} | ||
| | 600059"{{item2|600059|}} | ||
| | {{item2|630045|}} | ||
| | 630045"{{item2|630045|}} | ||
| | {{item2|510150|}} | ||
| | 510150"{{item2|510150|}} | ||
| | {{item2|510151|}} | ||
| | 510151"{{item2|510151|}} | ||
| | {{item2|550143|}} | ||
| | 550143"{{item2|550143|}} | ||
| | {{item2|550144|}} | ||
| | 550144"{{item2|550144|}} | ||
| | {{item2|530057|}} | ||
| | 530057"{{item2|530057|}} | ||
| | {{item2|530058|}} | ||
| | 530058"{{item2|530058|}} | ||
| | {{item2|610071|}} | ||
| | 610071"{{item2|610071|}} | ||
| | {{item2|510152|}} | ||
| | 510152"{{item2|510152|}} | ||
| | {{item2|610072|}} | ||
| | 610072"{{item2|610072|}} | ||
| | {{item2|650049|}} | ||
| | 650049"{{item2|650049|}} | ||
| | {{item2|313121|}} | ||
| | 313121"{{item2|313121|}} | ||
| | {{item2|1001031|}} | ||
|} | 1001031"{{item2|1001031|}} | ||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313122|}} | |||
313122"{{item2|313122|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313123|}} | |||
313123"{{item2|313123|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313124|}} | |||
313124"{{item2|313124|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313125|}} | |||
313125"{{item2|313125|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313126|}} | |||
313126"{{item2|313126|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313127|}} | |||
313127"{{item2|313127|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313128|}} | |||
313128"{{item2|313128|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313129|}} | |||
313129"{{item2|313129|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313130|}} | |||
313130"{{item2|313130|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313111|}} | |||
313111"{{item2|313111|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313112|}} | |||
313112"{{item2|313112|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313113|}} | |||
313113"{{item2|313113|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313114|}} | |||
313114"{{item2|313114|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313115|}} | |||
313115"{{item2|313115|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313116|}} | |||
313116"{{item2|313116|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313117|}} | |||
313117"{{item2|313117|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313118|}} | |||
313118"{{item2|313118|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313119|}} | |||
313119"{{item2|313119|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} | |||
{{item2|313120|}} | |||
313120"{{item2|313120|}} | |||
{{item2|1001031|}} | |||
1001031"{{item2|1001031|}} | |||
{{item2|1001032|}} | |||
1001032"{{item2|1001032|}} |
Edição das 07h41min de 18 de junho de 2024
• [3]
1001031" • [4] • [5] 1001032" • [6] • [7] 700101" • [8] • [9] 540086" • [10] • [11] 550141" • [12] • [13] 540087" • [14] • [15] 540088" • [16] • [17] 600059" • [18] • [19] 630045" • [20] • [21] 510150" • [22] • [23] 510151" • [24] • [25] 550143" • [26] • [27] 550144" • [28] • [29] 530057" • [30] • [31] 530058" • [32] • [33] 610071" • [34] • [35] 510152" • [36] • [37] 610072" • [38] • [39] 650049" • [40] • [41] 313121" • [42]
• [43]
1001031" • [44] • [45] 1001032" • [46] • [47] 313122" • [48]
• [49]
1001031" • [50] • [51] 1001032" • [52] • [53] 313123" • [54]
• [55]
1001031" • [56] • [57] 1001032" • [58] • [59] 313124" • [60]
• [61]
1001031" • [62] • [63] 1001032" • [64] • [65] 313125" • [66]
• [67]
1001031" • [68] • [69] 1001032" • [70] • [71] 313126" • [72]
• [73]
1001031" • [74] • [75] 1001032" • [76] • [77] 313127" • [78]
• [79]
1001031" • [80] • [81] 1001032" • [82] • [83] 313128" • [84]
• [85]
1001031" • [86] • [87] 1001032" • [88] • [89] 313129" • [90]
• [91]
1001031" • [92] • [93] 1001032" • [94] • [95] 313130" • [96]
• [97]
1001031" • [98] • [99] 1001032" • [100] • [101] 313111" • [102]
• [103]
1001031" • [104] • [105] 1001032" • [106] • [107] 313112" • [108]
• [109]
1001031" • [110] • [111] 1001032" • [112] • [113] 313113" • [114]
• [115]
1001031" • [116] • [117] 1001032" • [118] • [119] 313114" • [120]
• [121]
1001031" • [122] • [123] 1001032" • [124] • [125] 313115" • [126]
• [127]
1001031" • [128] • [129] 1001032" • [130] • [131] 313116" • [132]
• [133]
1001031" • [134] • [135] 1001032" • [136] • [137] 313117" • [138]
• [139]
1001031" • [140] • [141] 1001032" • [142] • [143] 313118" • [144]
• [145]
1001031" • [146] • [147] 1001032" • [148] • [149] 313119" • [150]
• [151]
1001031" • [152] • [153] 1001032" • [154] • [155] 313120" • [156]
• [157]