Visuais: mudanças entre as edições
De RavenRO
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Encanta as pedras em seus visuais. | Encanta as pedras em seus visuais. | ||
Custo por Slots [1] ao [3] 150kk <br> | Custo por Slots [1] ao [3] 150kk <br> | ||
*Topo, Meio, baixo | *Topo, Meio, baixo são por Zenys | ||
*Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot é 1x {{Item ListR|id=312196|Nome=Pedra Encantamento Visual}} (Loja Cash)<br> | *Capa apenas [1] slot por zeny.<br> | ||
Resetar: 100kk | *Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot da CAPA é 1x {{Item ListR|id=312196|Nome=Pedra Encantamento Visual}} (Loja Cash)<br> | ||
Resetar: 100kk Perde Todas as Pedras <br> Pedra Reset (Loja Cash) Devolve as Pedras <br> | |||
==Pedras de Encantamentos Classes== | ==Pedras de Encantamentos Classes== | ||
Linha 25: | Linha 26: | ||
==Loja Troca de Pontos Visuais== | ==Loja Troca de Pontos Visuais== | ||
{{Monstro |id=506}} | {{Monstro |id=506}} Maquina Pontos Visuais | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:20%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;" | ||
! colspan="3" |Loja Visuais Topo | ! colspan="3" |Loja Visuais Topo | ||
|- | |- | ||
Linha 115: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29668|item=Doram Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | |{{Item List|id=29668|item=Doram Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;" | |||
! colspan="3" |Loja Visuais Meio | |||
|- | |||
! |Visuais Meio | |||
! |Pontos | |||
|- | |||
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29461|item=Lord Knight Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310259|item=Lord Knight Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29518|item=Paladin Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29469|item=High Wizard Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310182|item=High Wizard Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29433|item=Scholar Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29616|item=Scholar Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311012| item=Sorcerer Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29429|item=Sniper Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310001|item=Sniper Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311360| item=Ranger Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29486|item=Clown Gypsy Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310267|item=Clown Gypsy Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311006| item=Wander Mins Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29482|item=MastersmithStone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310005|item=MastersmithStone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311431|item=Mechanic Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29465|item=Creator Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310263|item=Creator Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311009|item=Genetic Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29522|item=Assassin Cross Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310190|item=Assassin Cross Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311434|item=Guillotine Cross Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29478|item=Stalker Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29620|item=Stalker Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311363|item=Shadow Chaser Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29514|item=High Priest Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310009|item=High Priest Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311357|item=Archbishop Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29426|item=Champion Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29612|item=Champion Stone II (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311428|item=Sura Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29656|item=Star Gladiator Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29652|item=Soul Linker Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29660|item=Ninja Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29665|item=Gunslinger Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29669|item=Doram Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;" | |||
! colspan="3" |Loja Visuais Baixo | |||
|- | |||
! |Visuais Baixo | |||
! |Pontos | |||
|- | |||
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;" | |||
! colspan="3" |Loja Visuais Capa | |||
|- | |||
! |Visuais Capa | |||
! |Pontos | |||
|- | |||
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29463|item=Rune Knight Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310257|item=Rune Knight Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29520|item=Royal Guard Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29471|item=Warlock Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310180|item=Warlock Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29435|item=Sorcerer Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29614|item=Sorcerer Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29431|item=Ranger Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310003|item=Ranger Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29488|item=Wanderer Minstrel Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310265|item=Wanderer Minstrel Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29484|item=Mechanic Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310007|item=Mechanic Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29467|item=Genetic Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310261|item=Genetic Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29524|item=Guillotine Cross Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310188|item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29480|item=Shadow Chaser Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29618|item=Shadow Chaser Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29516|item=Archbishop Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310011|item=Archbishop Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29426|item=Sura Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29427|item=Sura Stone II (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29658|item=Star Emperor Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29654|item=Soul Reaper Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29662|item=Oboro Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29663|item=Kagerou Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29667|item=Rebellion Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29671|item=Doram Stone (Garment)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h30min de 10 de maio de 2024
Encantador
- Topo, Meio, baixo são por Zenys
- Capa apenas [1] slot por zeny.
- Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot da CAPA é 1x Pedra Encantamento Visual (Loja Cash)
Resetar: 100kk Perde Todas as Pedras
Pedra Reset (Loja Cash) Devolve as Pedras
Pedras de Encantamentos Classes
Máquina de Encantamentos Classe
- Nela você roleta a chance de vir algum encantamento.
Custo da Roleta 30x Moeda de Instância + 15kk
- 100% de chance de vir um encantamento aleatório.
Reciclador Pedras Visuais
Com ele você pode reciclar suas pedras de encantamento sem utilização
1 Pedra Encantamento equivale a 1 Pedra Visual.
Está Pedra Visual, é utilizável e cada vai lhe garantir 1 ponto utilizável na loja de Troca de Pontos Visuais.
Loja Troca de Pontos Visuais
Maquina Pontos Visuais
Pedras Visuais Classes
Star Emperor Class Stones | |
---|---|
Star Gladiator Stone (Upper) | Star Emperor Stone (Garment) |
Star Gladiator Stone (Middle) | |
Star Gladiator Stone (Lower) |
Soul Reaper Class Stones | |
---|---|
Soul Linker Stone (Upper) | Soul Reaper Stone (Garment) |
Soul Linker Stone (Middle) | |
Soul Linker Stone (Lower) |
Kagerou & Oboro Class Stones | |
---|---|
Ninja Stone (Upper) | Oboro Stone (Garment) |
Ninja Stone (Middle) | Kagerou Stone (Garment) |
Ninja Stone (Lower) |
Rebellion Class Stones | |
---|---|
Gunslinger Stone (Upper) | Rebellion Stone (Garment) |
Gunslinger Stone (Middle) | |
Gunslinger Stone (Lower) |
Doram Class Stones | |
---|---|
Doram Stone (Upper) | Doram Stone (Garment) |
Doram Stone (Middle) | |
Doram Stone (Lower) |