Bio5Hard: mudanças entre as edições
De RavenRO
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 73: | Linha 73: | ||
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01% | ! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01% | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=410120|item=Guardian Helm [1]}} | |||
|{{item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]}} | |||
|{{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}} | |||
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}} | |||
|- | |||
|{{item List|id=490284|item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1]}} | |||
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato [1]}} | |||
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique [1]}} | |||
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}} | |||
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}} | |{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}} | ||
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}} | |{{item List|id=22243|item=Mamaragan}} | ||
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }} | |{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }} | ||
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}} | |||
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}} | |{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}} | ||
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}} | |{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}} | ||
|{{item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}} | |{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}} | ||
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}} | |{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}} | ||
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}} | |{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}} | ||
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}} | |{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}} | ||
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | |- | ||
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}} | |{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}} | ||
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}} | |{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}} | |{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}} | ||
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}} | |{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}} | ||
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}} | |{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}} | |{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}} | ||
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}} | |{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}} | |{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}} | |{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}} | ||
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}} | |{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}} | ||
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}} | |{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}} | ||
|- | |||
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}} | |{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}} | ||
|{{item List|id= | |{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}} | ||
|{{item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}} | |||
|{{item List|id= | |{{item2|18849|Laço da Celine}} | ||
|{{item2|32237|Adereço da Celine}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h34min de 31 de maio de 2024
Acesso
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de • Ticket Bio Hard
Você pode conseguir ela por vários métodos Instância,Moedas Raven Points (Voto), 10kk Zeny e cash.
Informações
- Todos os monstros dropam 5x • Fragmento Ominoso;
- Bloqueio de Dual Account;
- Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de Bilhete Troca Bio Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
- O Drop do Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
- Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
- Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar Bilhete Troca Bio (NOVO)
Hard |
---|
Redução de Dano: 30%. |
Resistências: 50% defesa mágica e física . |
Dano: Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5 |
Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc]) |
Runas e Mobs
Runas |
---|
• Glade Rune • Fire Rune • Venom Rune • Soul Rune |
Mobs |
True Gertie Wie True Flamel Emule True Celia Alde True Kathryne Cheiron True Chen Liu True Howard Alt-Eisen |
Runas |
---|
• Death Rune • Ice Rune • Temple Rune • Soul Rune |
Mobs |
True Cecil Damon True Eremes Guile True Margaretha Sorin True Trentini True Alphoccio Basil True Seyren Windsor True Randel Lawrence |
Itens | Chance |
---|---|
• Pedra Bio 5 Hard | 1% |