Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 71: Linha 71:
== Drops Especiais ==
== Drops Especiais ==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,10%
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01%
|-
|-
|{{item List|id=410120|item=Guardian Helm [1]}}
|{{item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]}}
|{{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{item List|id=490284|item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1]}}
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato [1]}}
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique [1]}}
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}}
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}}
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}}
|-
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }}
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }}
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}}
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item List|id=470105|item=Shoes of Judex}}
|{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|{{item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|{{item List|id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}}
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}}
|-
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}}
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}}
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List|id=19329|item=Mão do Demônio}}
|-
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}}  
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}}  
|-
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}}
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}}
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}}  
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}}  
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item2|490032|Gemini Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490035 |item=Solomon's Pendant}}
|{{item List|id=490110 |item=Anulus Ring}}
|{{item List|id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|-
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}}
|-
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}}    
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}}    
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}}
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}}
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}}
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}}
|-
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}}   
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}}   
|{{item List|id=22182|item=Sapatos da Penitência}}
|{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}}
|-
|{{item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}}
|{{item List|id=28394|item=Bracelete da Valquíria Mágica}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|18849|Laço da Celine}}
|{{item List|id=490284|item=WindHawk Snip Ring}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|32237|Adereço da Celine}}
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|-
|{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 21h34min de 31 de maio de 2024

Acesso

(prontera 143, 198)Copiado! Porteiro BIO5 1638.gif e selecione sua opção de entrada.
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard Você pode conseguir ela por vários métodos Instância,Moedas Raven Points (Voto), 10kk Zeny e cash.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • Bloqueio de Dual Account;
  • Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de 6132.png Bilhete Troca Bio Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
  • O Drop do 6132.png Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
  • Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
  • Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar 6132.png Bilhete Troca Bio (NOVO)
Hard
Redução de Dano: 30%.
Resistências: 50% defesa mágica e física .
Dano: Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5
Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Runas e Mobs

Runas

1000640.pngGlade Rune 1000641.pngFire Rune 1001180.pngVenom Rune 1001182.pngSoul Rune

Mobs

3237.png True Gertie Wie 3234.png True Flamel Emule 3235.png True Celia Alde 3216.png True Kathryne Cheiron 3236.png True Chen Liu 3218.png True Howard Alt-Eisen

Runas

1000643.pngDeath Rune 1000642.pngIce Rune 1001178.pngTemple Rune 1001182.pngSoul Rune

Mobs

3217.png True Cecil Damon 3214.png True Eremes Guile 3215.png True Margaretha Sorin 3239.png True Trentini 3238.png True Alphoccio Basil 3219.png True Seyren Windsor 3233.png True Randel Lawrence

Itens Chance
312437.pngPedra Bio 5 Hard 1%

Drops Especiais

Chance de Drop Todos os Mobs 0,01%
410120.png Guardian Helm [1] 480149.png Battle Aura Manteau [1] 15405.png Armadura de Fafnir 19272.png Chapéu do Éden [1] 28394.png Bracelete da Valquíria Mágica
490284.png Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1] 20986.png Manto Abstrato [1] 450010.png Robe Chique [1] 19393.png Pedra do Desbravador 470008.png Sapatilhas de Algodão [1]
470084.png Grevas de Platina 22212.png Botas do Ventríloquo [1] 22243.png Mamaragan 5396.pngCoroa de Jasper JRO Version 20800.png Capa do Carrasco [1]
2198.png Escudo dos Esplêndidos [1] 470056.png Sapatos do Perseguidor 470080.png Arrogant Thoughtform Shoes 470006.png Botas do Caçador 450165.png Armadura do Mensageiro [1]
450176.png Jetpack Robusta 20816.png Echarpe Sombrio [1] 400051.png Violeta Dourada 410141.png Diadema de Górgona 19495.png Asinhas Discretas [1]
420112.png Guardian Claus 15387.png Vestido da Bruxa [1] 460003.png Escudo de Penas [1] 480025.png Manto do Barão [1] 5900.png Divine Guard Hat [1]
19379.png Quepe do General [1] 15892.png Themis Helm [1] 19343.png Circlet of Phoenix 400047.png Capacete de Aceleração [1] 19391.png Olhos Ilusórios
19451.png Ornamento Divino 480081.png Manto Do Flamingo Negro [1] 20797.png Bata de Etran [1] 22189.png Sapato Social 470078.png Mindform Shoes of Indecisiveness
490083.png Balança de Themis [1] 490104.png Anel da Águia Escarlate [1] 490037.png Anel Obscuro [1] 26163.png Cauda Arco-Íris 550017.png Cauda de Gato Reluzente [1]
26167.png Aquarius Staff [1] 1150.pngLibra's Krasnaya [1] 20931.png Cachecol Arco-íris 28379.png Anel Sombrio [1] 22228.png Botas da Evolução
22134.png Botas do Conjurador 480094.png Manto do Javali 400152.png Smokie Transformation Leaf-LT [1] 18849.pngLaço da Celine 32237.pngAdereço da Celine

Loja Bio Hard

Itens Valores
24200.pngEscudo Sombrio do Deserto 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24101.pngUnfreezing Shadow Pendant 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24090.pngStability Shadow Shield 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24099.pngUnfreezing Shadow Weapon 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24200.pngUnfreezing Shadow Earring 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24667.pngMalha Sombria da Perfuração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24666.pngSapatos Sombrios da Perfuração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24668.pngColar Sombrio da Perfuração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24665.pngBrincos Sombrios da Perfuração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24663.pngMalha Sombria da Penetração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24664.pngSapatos Sombrios da Penetração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24662.pngColar Sombrio da Penetração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24661.pngBrincos Sombrios da Penetração Total 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24386.pngLuvas Sombrias do Infinito 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24167.pngPingente Sombrio da Penetração 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24166.pngBrincos Sombrios da Penetração 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24169.pngPingente Sombrio da Tempestade 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24168.pngBrincos Sombrios da Tempestade 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24340.pngColar Sombrio Onipotente 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24339.pngBrincos Sombrios Onipotentes 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24446.pngArmadura Sombria do Sopro Gelado 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24447.pngEscudo Sombrio do Sopro Gelado 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24448.pngSapatos Sombrios do Sopro Gelado 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24449.pngLuvas Sombrias do Sopro de Fogo 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24450.pngPingente Sombrio do Sopro de Fogo 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
Itens Valores
24451.pngBrincos Sombrios do Sopro de Dragão 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24473.pngLuvas Sombrias do Canhão 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24474.pngPingente Sombrio do Canhão 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24475.pngBrincos Sombrios do Canhão 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24491.pngArma Shadow do Adoramus 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24492.pngPingente Shadow do Adoramus 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24493.pngBrinco Shadow do Adoramus 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24509.pngArma Shadow da Ressonância 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24510.pngPingente Shadow da Ressonância 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24511.pngBrincos Shadow da Ressonância 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24554.pngArmadura Shadow Psíquica 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24555.pngEscudo Shadow Psíquica 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24556.pngSapato Shadow Psíquica 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24572.pngArmadura Shadow do Destino 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24573.pngEscudo Shadow do Destino 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24574.pngSapato Shadow do Destino 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24563.pngArma Shadow do Canhão de Prótons 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24564.pngPingente Shadow do Canhão de Prótons 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24565.pngBrinco Shadow do Canhão de Prótons 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24527.pngArma Shadow da Magia Sombria 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24528.pngPingente Shadow da Magia Sombria 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24529.pngBrinco Shadow da Magia Sombria 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24434.pngExecutioner Holy Water Shadow Weapon 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
24328.pngForce Executioner Shadow Weapon 800 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
100684.png Biological Lab Helm 11 Refine Cube 400 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
23547.png Poção Purificadora 200 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)