Bio5Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
 
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 13: Linha 13:
!style="background-color:;| Insana
!style="background-color:;| Insana
|-
|-
|'''20%  Chance {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }} Todos do Grupo Recebem a Pedra'''
|-
|'''0,20%  Chance {{Item2|1001290|Fragmento de Energia Furiosa}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>'''
|-
|-
|'''Redução de Dano:''' 90%.
|'''Redução de Dano:''' 90%.
Linha 234: Linha 231:
|  style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | {{item2|1001138|Essência de Glade}}
|  style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | {{item2|1001138|Essência de Glade}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
 
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance 0,30%
==Equipamentos e Stuffs==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:70%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Itens
style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" |{{item2|22829|Albúm de Carta Selado MVP Bio}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |0,01%
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }} Todos do Grupo Recebem a Pedra
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 1%
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item2|1001290|Fragmento de Energia Furiosa}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 0,01%
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:2,5%" |{{item2|22829|Albúm de Carta Selado MVP Bio}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left; "| {{Item2|1001198|Fonte de Poluição}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" |'''0,1%'''
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 0,01%  
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance 0,30%
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance 0,30%
|-
|-
|{{item List||id=14538|item=Cálice da Ilusão }}
|{{item List|id=400482|item=Coroa da Glória <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|22178|Grevas do Poder [1]}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|22178|Grevas do Poder [1]}}
|{{item2|470192| Fifth Element}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|470192| Fifth Element}}
|{{item2|490174|Memorável Anel Rústico BR [1]}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|490174|Memorável Anel Rústico BR [1]}}
|{{item2|480220|Baleia de Pelúcia [1]}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|490428|Chemical Resistant Glove}}
|-
|-
|{{item2|420246|Arbitrator Shawl}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|490262|Anel do Shura}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item2|490410|Into The Abyss}}<span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|{{item List |id=480084 |item=Manto de Fafnir}}
||{{item List||id=450209|item=Improved Powered Suit [1]}}
||{{item List||id=450209|item=Improved Powered Suit [1]}}
|-
|{{item List||id=470095|item=Destroy World Boots}}
|{{item List||id=470095|item=Destroy World Boots}}
|{{item List||id=32242|item=Old Detachment Ring}}
|{{item List||id=32242|item=Old Detachment Ring}}
|{{item List||id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List||id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List||id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=470048|item=Sapatos do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List |id=480084 |item=Manto de Fafnir}}
|{{item List||id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List||id=400060|item=Coroa Brilhante Adornada}}
|{{item2|480292|Heroic Valor Cloak <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item2|480292|Heroic Valor Cloak <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|480291|Cloak of Heroes Favor <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|480291|Cloak of Heroes Favor <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400440|Charmed Crown of Penitence <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400447|Penitent Crown of Courage <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400457|Crown of Confession Domineering <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|400437|Sick Peony <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400437|Sick Peony <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400438|Wild Cat Knit Hat (White) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400438|Wild Cat Knit Hat (White) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400416|Squirrel Ear Hood Hat (Albino) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400416|Squirrel Ear Hood Hat (Albino) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490359|Lord of Elementals <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490359|Lord of Elementals <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|400420|Dragon Circlet <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400420|Dragon Circlet <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| {{item2|400421|Two Tone Cap [1]}}
|{{item2|400421|Two-tone cap <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{item2|400408|Clockwise [1]}}
|{{item2|400408|Clockwise <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490244|Cardinal's Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490244|Cardinal's Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|470187|Boots of the Beasts Domain <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|470187|Boots of the Beasts Domain <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|400291|Protective Wings <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400291|Protective Wings <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400328|Winged Beret <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|420246|Arbitrator Shawl}}
|{{item2|490262|Anel do Shura}}
|-
| {{Item List |id=450258 |item=Tremor Sonoro [1]}}
| {{item2|490141|Palheta de Elunium [1]}}
|}
== Loja Bio Insana ==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24734|Arma Sombria da Durabilidade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24735|Escudo Sombrio da Durabilidade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24736|Arma Sombria da Inteligência}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24737|Escudo Sombrio da Inteligência}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24738|Arma Sombria do Acerto Crítico}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24733|Escudo Sombrio do Infinito}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24728|Armadura Sombria da Auto-Conjuração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24729|Sapatos Sombrios da Auto-Conjuração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24730|Brincos Sombrios da Auto-Conjuração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24731|Colar Sombrio da Auto-Conjuração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24763|Sapatos Sombrios do Portador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24764|Armadura Sombrio do Portador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24765|Colar Sombrio do Portador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24766|Brinco Sombrio do Portador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24767|Escudo Sombrio Repentino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24768|Arma Sombria Repentina}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24679|Armadura Sombria do Mamute Máximo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24680|Sapatos Sombrios do Mamute Máximo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24681|Brinco Sombrio do Mamute Máximo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24682|Colar Sombrio do Mamute Máximo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24675|Armadura Sombria da Jóia}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24676|Sapatos Sombrios da Jóia}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24677|Brinco Sombrio da Jóia}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24678|Colar Sombrio da Jóia}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24746|Escudo Sombrio da Recarga Separada}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:46%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24747|Armadura Sombria do Conjurador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24748|Sapatos Sombrios do Conjurador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24749|Brinco Sombrio do Conjurador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24750|Colar Sombrio do Conjurador}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24751|Arma Sombria do Poder (POW) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24752|Escudo Sombrio do Poder (POW) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24753|Arma Sombria do Feitiço (S.MATK) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24754|Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24755|Arma Sombria da Concentração (CON) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24756|Escudo Sombria da Concentração (CON) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24757|Arma Sombria da Sabedoria (WIS) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24758|Escudo Sombrio da Sabedoria (WIS) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24759|Arma Sombria da Energia (STA) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24760|Escudo Sombrio da Energia (STA) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24761|Arma Sombria da Criatividade (CRT) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24762|Escudo Sombrio da Criatividade (CRT) }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{Item List|id=23720|item=Shadow Random Option Thump Box}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 50 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{Item List|id=12922|item=Caixa de Amuletos [10] }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 250 {{Item2|312436|Pedra Bio 5}} (Insana)
|-
|-
|{{item2|400328|Winged Beret <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400469|Fine Crown of Penance <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490383|Blue Mental Pendant-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490428|Chemical Resistant Glove}}
|{{item2|420187|Sacred Lapel}}
|}
|}

Edição atual tal como às 17h17min de 22 de setembro de 2024

Acesso

(prontera 143, 198)Copiado! Porteiro BIO5 1638.gif e selecione sua opção de entrada.
Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana Você pode conseguir ela por vários métodos Instância,Moedas Raven Points (Voto),20kk Zeny e cash.

Informações

  • Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de 7338.png Vale Boss (Bio) Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
  • O Drop do 7338.png Vale Boss (Bio) é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
  • Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
  • Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar 7338.png Vale Boss (Bio) (NOVO)
Insana
Redução de Dano: 90%.
Resistências: +450 RES e M.RES.
Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard
Drops Normais (Fragmentos) são influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Eremes Guile
3208.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Margaretha Sori
3209.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Kathryne Keyron
3210.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Cecil Damon
3211.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Howard Alt-Eisen
3212.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Seyren Windsor
3213.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Randel Lawrence
3226.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Flamel Emul
3227.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Celia Alde
3228.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Chen Liu
3229.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Gertie Wie
3230.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade
Alphoccio Basil
3231.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001140.pngEssência de Gelo
1001141.pngEssência de Morte
Trentini
3232.gif
2% 1001203.pngMjolnir's Treasure
1001204.pngMjolnir's Energy
0,50% 1001139.pngEssência de Fogo
1001138.pngEssência de Glade

Equipamentos e Stuffs

Itens Chance
22829.pngAlbúm de Carta Selado MVP Bio 0,01%
312436.pngPedra Bio 5 Insana Todos do Grupo Recebem a Pedra 1%
1001290.pngFragmento de Energia Furiosa 0,01%
1001198.pngFonte de Poluição 0,01%
Chance 0,30%
400482.png Coroa da Glória [1] 22178.pngGrevas do Poder [1] 470192.pngFifth Element 490174.pngMemorável Anel Rústico BR [1] 490428.pngChemical Resistant Glove
450209.png Improved Powered Suit [1] 470095.png Destroy World Boots 32242.png Old Detachment Ring 19437.png Adorno Florido [1] 480134.png Avareco [1]
480023.png Sobretudo do Mestre [1] 32007.png Lança do Deus-Dragão [1] 480084.png Manto de Fafnir 610029.png Kings Double Edge [1] 480292.pngHeroic Valor Cloak [1]
480291.pngCloak of Heroes Favor [1] 400437.pngSick Peony [1] 400438.pngWild Cat Knit Hat (White) [1] 400416.pngSquirrel Ear Hood Hat (Albino) [1] 490359.pngLord of Elementals [1]
400420.pngDragon Circlet [1] 400421.pngTwo Tone Cap [1] 400408.pngClockwise [1] 490244.pngCardinal's Ring [1] 470187.pngBoots of the Beasts Domain [1]
400291.pngProtective Wings [1] 400328.pngWinged Beret [1] 420246.pngArbitrator Shawl 490262.pngAnel do Shura
450258.png Tremor Sonoro [1] 490141.pngPalheta de Elunium [1]

Loja Bio Insana

Itens Valores
24734.pngArma Sombria da Durabilidade 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24735.pngEscudo Sombrio da Durabilidade 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24736.pngArma Sombria da Inteligência 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24737.pngEscudo Sombrio da Inteligência 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24738.pngArma Sombria do Acerto Crítico 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24733.pngEscudo Sombrio do Infinito 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24728.pngArmadura Sombria da Auto-Conjuração 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24729.pngSapatos Sombrios da Auto-Conjuração 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24730.pngBrincos Sombrios da Auto-Conjuração 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24731.pngColar Sombrio da Auto-Conjuração 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24763.pngSapatos Sombrios do Portador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24764.pngArmadura Sombrio do Portador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24765.pngColar Sombrio do Portador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24766.pngBrinco Sombrio do Portador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24767.pngEscudo Sombrio Repentino 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24768.pngArma Sombria Repentina 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24679.pngArmadura Sombria do Mamute Máximo 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24680.pngSapatos Sombrios do Mamute Máximo 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24681.pngBrinco Sombrio do Mamute Máximo 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24682.pngColar Sombrio do Mamute Máximo 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24675.pngArmadura Sombria da Jóia 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24676.pngSapatos Sombrios da Jóia 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24677.pngBrinco Sombrio da Jóia 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24678.pngColar Sombrio da Jóia 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24746.pngEscudo Sombrio da Recarga Separada 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
Itens Valores
24747.pngArmadura Sombria do Conjurador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24748.pngSapatos Sombrios do Conjurador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24749.pngBrinco Sombrio do Conjurador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24750.pngColar Sombrio do Conjurador 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24751.pngArma Sombria do Poder (POW) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24752.pngEscudo Sombrio do Poder (POW) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24753.pngArma Sombria do Feitiço (S.MATK) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24754.pngEscudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24755.pngArma Sombria da Concentração (CON) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24756.pngEscudo Sombria da Concentração (CON) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24757.pngArma Sombria da Sabedoria (WIS) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24758.pngEscudo Sombrio da Sabedoria (WIS) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24759.pngArma Sombria da Energia (STA) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24760.pngEscudo Sombrio da Energia (STA) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24761.pngArma Sombria da Criatividade (CRT) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
24762.pngEscudo Sombrio da Criatividade (CRT) 300 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
23720.png Shadow Random Option Thump Box 50 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)
12922.png Caixa de Amuletos [10] 250 312436.pngPedra Bio 5 (Insana)