|
|
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| == Acesso == | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Acesso'''</span>== |
| Para acessar a Cheffenia: {{NaviLink|map=prontera|x=151|y=223}} NPC Cheffênia {{SpriteRagnaplace|id=1870}} e selecione sua opção de entrada. | | Para acessar a Cheffenia: {{NaviLink|map=prontera|x=151|y=223}} NPC Cheffênia {{SpriteRagnaplace|id=1870}} e selecione sua opção de entrada. |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| == Informações == | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Informações'''</span>== |
| * Ao matar um MVP na Cheffênia você ganhará {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Cheffênia; | | * <big> Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script {{4thIcon|id=100914}} e Pets {{4thIcon|id=12989}} |
| * Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script {{4thIcon|id=100914}} disponíveis na Loja Cash 50%,100% e 200% e alguns Pets Disponíveis via eventos, então '''nenhum outro item relacionado a drop''' como (Goma de Mascar/Chicle de Bola/Lata de Comida para Gatos/Pet de drop ou Alma 1x) influencia na chance de obter itens dentro da Cheffênia;
| | * Os itens abaixo '''não influenciam''' o drop de itens: |
| * Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição; | | :* {{item2|12210|Goma de Mascar}} {{item2|12412|Chicle de Bola}} {{item2|12633|Lata de Comida para Gatos}} |
| * Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP; | | * Valor de Entrada: 10kk |
| * A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui. | | * Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição |
| * '''MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página.''' | | * Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP |
| | * A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui |
| | * '''MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página'''</big> |
|
| |
|
| ==Drop Cheffênia== | | <br> |
| {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:15%" | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Drops Cheffenia Normal'''</span>== |
| ! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Itens | | {| class="wikitable" style= "width:17%" |
| ! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Taxa Drop | | !style= "background-color:#252634;| <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Item</span> |
| | !style= "background-color:#252634;| <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Chance</span> |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| 1x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | |style= "width: 30%"| {{4thIcon|id=675}} Moeda MVP Normal ||style= "width: 15%"| 50% |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%;background: ;"| 2,5% | |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{4thIcon|id=607}} • Ygg | | |style= "width: 30%"| {{item2|607|Fruto de Yggdrasil}} ||style= "width: 15%"| 2% |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%;background: ;"| 2% | |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{4thIcon|id=6635}} • Bênção do Ferreiro | | |style= "width: 30%"| {{4thIcon|id=6635}} Bênção do Ferreiro ||style= "width: 15%"| 0,20% |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%;background: ;"| 0,20% | |
| |} | | |} |
| | |
| <br> | | <br> |
| {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%" | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Drops Cheffenia Equipamentos'''</span>== |
| ! colspan=6 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;background: ;"| Equipamentos 0,80% Chance | | {| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;" |
| | ! colspan=6 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Normal 0.80%</span> |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}} | | | {{Item List |id=400113|item=Adorno da Vitória}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19407|item=Work Cap}}
| | | {{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=19245 |item=Fones Danificados}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
| | | {{Item List |id=18609 |item=Venda Sombria }} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=19241 |item=Fones Amplificadores}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}}
| | | {{Item List |id=19085 |item=Penugens de Sigrún }} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
| | | {{Item List |id=410185 |item=Relógio de Bolso dos Rebeldes}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=480245|item=Amigo Cinnamoroll}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho}}
| | | {{Item List |id=20857 |item=Veil Coyote }} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=410066 |item=Mini Óculos}}
| | | {{Item List |id=20955 |item=Guardiã do Natal}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}
| | | {{Item List |id=400368 |item=20th Anniversary Hat TW [1]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}
| | | {{Item List |id=21053 |item=Full Force [1]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}}
| | | {{Item List |id=19407|item=Work Cap}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}
| | | {{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
| | | {{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
| | | {{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
| | | {{Item List |id=5966 |item=Orelhas de Kardui}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
| | | {{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=410064 |item=Visor de Mergulho}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}}
| | | {{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}}
| | | {{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}}
| | | {{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}}
| | | {{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}}
| | | {{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}}
| | | {{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}}
| | | {{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}}
| | | {{Item List |id=28573 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=410067 |item=Mini Óculos [1]}}
| | | {{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=400194|item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
| | | {{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}}
| | | {{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19245 |item=Fones Danificados <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=18609 |item=Venda Sombria <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19241 |item=Fones Amplificadores <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=19085 |item=Penugens de Sigrún <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=410185 |item=Relógio de Bolso dos Rebeldes <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=450217 |item=Phreeoni Wing Suit <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=20857 |item=Veil Coyote <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=20955 |item=Guardiã do Natal <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=420186 |item=20th Anniversary TW <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=20818 |item=Cursed Devils Manteau [1]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=400368 |item=20th Anniversary Hat TW <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=400154 |item=Survive Circlet LT [1]}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=21053 |item=Full Force <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}}
| | | {{Item List |id=470025 |item=Sapatos de Porquinho}} |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:10%;background: ;"| {{Item List |id=480245|item=Amigo Cinnamoroll <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>}} | | |{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}} |
| | | {{Item List |id=22195 |item=Sapatos Inteligentes [1]}} |
| |} | | |} |
|
| |
|
| ==Loja Cheffenia Normal==
| | <br> |
| | <center> |
|
| |
|
| {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%" | | ==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Lojas Cheffenia Normal'''</span>== |
| ! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens | | {| class="wikitable elements" style="width:100%; text-align:center; max-width:600px;" |
| ! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
| | ! colspan=2 style= "background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Loja Consumíveis</span> |
| | |- |
| | ! Item |
| | ! Preço |
| | |- |
| | | {{item2|6234|Pergaminho de Arma +7}} |
| | | 1000x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|6430|Pergaminho de Arma +7}}
| | | {{Item2|6234|Pergaminho de Armadura +7}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1000x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal
| | | 1000x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{Item2|6234|Pergaminho de Armadura +7}}
| | | {{item2|100481|Battle Processor Accelerator}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1000x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 250x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|100481|Battle Processor Accelerator}}
| | | {{item2|12210|Goma de Mascar}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 250x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 350x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|12210|Goma de Mascar}}
| | | {{item2|7621|Amuleto Ziegfried}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 350x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 200x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|7621|Amuleto Ziegfried}}
| | | {{item2|12633|Lata de Comida para Gatos}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 200x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 180x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|12633|Lata de Comida para Gatos}}
| | | {{item2|6909|Silvervine Cat Fruit}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 180x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 250x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |- | | |- |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|6909|Silvervine Cat Fruit}}
| | | {{item2|25464|Passaporte}} |
| | style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 250x {{4thIcon|id=677}} • Moeda MVP Normal | | | 30x {{4thIcon|id=675}} • Moeda MVP Normal |
| |} | | |} |
| | </center> |