Visuais: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
 
(32 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Encantamentos de Classe
== Encantador ==
 
{{Monstro |id=10518}}
{{NaviLink|map=prontera|x=168|y=202}}
Encanta as pedras em seus visuais.
Custo por Slots [1] ao [3] 150kk <br>
*Topo, Meio, baixo são por Zenys
*Capa apenas [1] slot por zeny.<br>
*Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot da CAPA é 1x  {{Item ListR|id=312196|Nome=Pedra Encantamento Visual}} (Loja Cash)<br>
Resetar: 100kk Perde Todas as Pedras <br> Pedra Reset (Loja Cash) Devolve as Pedras <br>
 
==Pedras de Encantamentos Classes==
 
{{NaviLink|map=mall_aretno|x=132|y=92}} ou @mercado siga ao sul desça as escadas e vire a sua direita.<br>
Máquina de Encantamentos Classe <br>
*Nela você roleta a chance de vir algum encantamento.
{{SpriteRagnaplace|id=564}} Custo da Roleta 30x {{4thIcon|id=7929}} [[Moeda de Instância]] + 15kk
*100% de chance de vir um encantamento aleatório.
==Reciclador Pedras Visuais==
::[[Arquivo:4 M TUFFOLD.gif|4 M TUFFOLD.gif]]<br>
Com ele você pode reciclar suas pedras de encantamento sem utilização
 
1 Pedra Encantamento equivale a 1 {{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual.
<br>
Está {{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual, é utilizável e cada vai lhe garantir 1 ponto utilizável na loja de Troca de Pontos Visuais.
 
==Loja Troca de Pontos Visuais==
{{Monstro |id=506}} Maquina Pontos Visuais
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;"
! colspan="3" |Loja Visuais Topo
|-
! |Visuais Topo
! |Pontos
|-
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual
|-
|{{Item List|id=29460|item=Lord Knight Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310258|item=Lord Knight Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29517|item=Paladin Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29468|item=High Wizard Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310181|item=High Wizard Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29432|item=Scholar Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29617|item=Scholar Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311011| item=Sorcerer Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29428|item=Sniper Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310000|item=Sniper Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=311359| item=Ranger Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29485|item=Clown Gypsy Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310266|item=Clown Gypsy Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311005| item=Wander Mins Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29481|item=MastersmithStone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310004|item=MastersmithStone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311430|item=Mechanic Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29464|item=Creator Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310262|item=Creator Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311008|item=Genetic Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29521|item=Assassin Cross Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310191|item=Assassin Cross Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311433|item=Guillotine Cross Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29477|item=Stalker Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29621|item=Stalker Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311362|item=Shadow Chaser Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29513|item=High Priest Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310010|item=High Priest Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311356|item=Archbishop Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29425|item=Champion Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29611|item=Champion Stone II (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311427|item=Sura Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29655|item=Star Gladiator Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29651|item=Soul Linker Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29659|item=Ninja Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29664|item=Gunslinger Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29668|item=Doram Stone (Upper)}} || 12x Pontos Visuais
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;"
! colspan="3" |Loja Visuais Meio
|-
! |Visuais Meio
! |Pontos
|-
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual
|-
|{{Item List|id=29461|item=Lord Knight Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310259|item=Lord Knight Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29518|item=Paladin Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29469|item=High Wizard Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310182|item=High Wizard Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29433|item=Scholar Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29616|item=Scholar Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311012| item=Sorcerer Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29429|item=Sniper Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310001|item=Sniper Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311360| item=Ranger Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29486|item=Clown Gypsy Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310267|item=Clown Gypsy Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311006| item=Wander Mins Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29482|item=MastersmithStone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310005|item=MastersmithStone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311431|item=Mechanic Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29465|item=Creator Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310263|item=Creator Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311009|item=Genetic Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29522|item=Assassin Cross Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=310190|item=Assassin Cross Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311434|item=Guillotine Cross Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29478|item=Stalker Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29620|item=Stalker Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311363|item=Shadow Chaser Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29514|item=High Priest Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310009|item=High Priest Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311357|item=Archbishop Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29426|item=Champion Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29612|item=Champion Stone II (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311428|item=Sura Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29656|item=Star Gladiator Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29652|item=Soul Linker Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29660|item=Ninja Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29665|item=Gunslinger Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29669|item=Doram Stone (Middle)}}  || 12x Pontos Visuais
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;"
! colspan="3" |Loja Visuais Baixo
|-
! |Visuais Baixo
! |Pontos
|-
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual
|-
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}}  || 12x Pontos Visuais
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew"style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%;"
! colspan="3" |Loja Visuais Capa
|-
! |Visuais Capa
! |Pontos
|-
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual
|-
|{{Item List|id=29463|item=Rune Knight Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310257|item=Rune Knight Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29520|item=Royal Guard Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29471|item=Warlock Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310180|item=Warlock Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29435|item=Sorcerer Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29614|item=Sorcerer Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29431|item=Ranger Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310003|item=Ranger Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29488|item=Wanderer Minstrel Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310265|item=Wanderer Minstrel Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29484|item=Mechanic Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310007|item=Mechanic Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29467|item=Genetic Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310261|item=Genetic Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29524|item=Guillotine Cross Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310188|item=Guillotine Cross Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29480|item=Shadow Chaser Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29618|item=Shadow Chaser Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29516|item=Archbishop Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=310011|item=Archbishop Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29426|item=Sura Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29427|item=Sura Stone II (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29658|item=Star Emperor Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29654|item=Soul Reaper Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29662|item=Oboro Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29663|item=Kagerou Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29667|item=Rebellion Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|-
|{{Item List|id=29671|item=Doram Stone (Garment)}}  || 12x Pontos Visuais
|}
 
==Pedras Visuais Classes==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan="3" style="background-color:; " |


{| class=="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style=="width:75%"
! colspan=="3" style=="background-color:; " |
==Rune Knight Class Stones==
==Rune Knight Class Stones==
|-
|-
|{{Item List|id==29460 | item==Lord Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29460|item=Lord Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id==310258 | item==Lord Knight Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=310258|item=Lord Knight Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id==310881| item==Rune Knight Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29461 | item==Lord Knight Stone (Middle)}}  
|{{Item List|id=29461|item=Lord Knight Stone (Middle)}}  
|{{Item List|id==310259 | item==Lord Knight Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310259|item=Lord Knight Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id==310882| item==Rune Knight Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29462 | item==Lord Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id==310260 | item==Lord Knight Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id==310883| item==Rune Knight Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
| {{Item List|id==29463 | item==Rune Knight Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=29463|item=Rune Knight Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id==310257 | item==Rune Knight Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310257|item=Rune Knight Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class=="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style=="width:75%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan=="3" style=="background-color:; " |  
! colspan="3" style="background-color:; "|
==Royal Guard Class Stones==
==Royal Guard Class Stones==
|-
|-
|{{Item List|id==29517 | item==Paladin Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id=29517|item=Paladin Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id==310187| item==Paladin Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id==310887| item==Royal Guard Stone (Upper)}}  
|{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}}  
|-
|-
|{{Item List|id==29518 | item==Paladin Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29518|item=Paladin Stone (Middle)}}
|{{Item List|id==310186| item==Paladin Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id==310888| item==Royal Guard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29519 | item==Paladin Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}}
|{{Item List|id==29519| item==Paladin Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id==310889| item==Royal Guard Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
| {{Item List|id==29520 | item==Royal Guard Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=29520|item=Royal Guard Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id==310184| item==Royal Guard Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class=="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style=="width:75%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan=="3" style=="background-color:; " |
! colspan="3" style="background-color:; " |
==Warlock Class Stones ==
==Warlock Class Stones ==
|-
|-
|{{Item List|id==29468 | item==High Wizard Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29468|item=High Wizard Stone (Upper)}}
|{{Item List|id==310181 | item==High Wizard Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=310181|item=High Wizard Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id==310884| item==Warlock Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29469 | item==High Wizard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29469|item=High Wizard Stone (Middle)}}
|{{Item List|id==310182 | item==High Wizard Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=310182|item=High Wizard Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id==310885| item==Warlock Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29470 | item==High Wizard Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}}
|{{Item List|id==310183 | item==High Wizard Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id==310886| item==Warlock Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
| {{Item List|id==29471 | item==Warlock Stone (Garment)}}
| {{Item List|id=29471|item=Warlock Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id==310180 | item==Warlock Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=310180|item=Warlock Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class=="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style=="width:75%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan=="3" style=="background-color:; " |  
! colspan="3" style="background-color:; "|
==Sorcerer Class Stones==  
 
==Sorcerer Class Stones==
|-
|-
|{{Item List|id==29432 | item==Scholar Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29432|item=Scholar Stone (Upper)}}
|{{Item List|id==29617 | item==Scholar Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id=29617|item=Scholar Stone II (Upper)}}
|{{Item List|id==311011| item==Sorcerer Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=311011| item=Sorcerer Stone (Upper)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29433 | item==Scholar Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=29433|item=Scholar Stone (Middle)}}
|{{Item List|id==29616 | item==Scholar Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id=29616|item=Scholar Stone II (Middle)}}
|{{Item List|id==311012| item==Sorcerer Stone (Middle)}}
|{{Item List|id=311012| item=Sorcerer Stone (Middle)}}
|-
|-
|{{Item List|id==29434 | item==Scholar Stone (Lower)}}  
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}}  
|{{Item List|id==29615 | item==Scholar Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}}
|{{Item List|id==311013| item==Sorcerer Stone (Lower)}}
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id==29435 | item==Sorcerer Stone (Garment)}}
|{{Item List|id=29435|item=Sorcerer Stone (Garment)}}
|-
|-
|
|
|
|
|{{Item List|id==29614 | item==Sorcerer Stone II (Garment)}}
|{{Item List|id=29614|item=Sorcerer Stone II (Garment)}}
|}
|}
{| class=="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style=="width:75%"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%"
! colspan=="3" style=="background-color:; " |
! colspan="3" style="background-color:; " |
==Ranger Class Stones==
==Ranger Class Stones==
|-
|-
|{{Item List|id==29428 | item==Sniper Stone (Upper)}}
|{{Item List|id=29428|item=Sniper Stone (Upper)}}
