Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

 
(73 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''<center><big>O Npc está em Prontera 143,148.</big></center><br>
== Acesso ==
<div style="width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;">https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/749.png</div><br>
{{NaviLink|map=prontera|x=143|y=198}} Porteiro BIO5 {{SpriteRagnaplace|id=1638}} e selecione sua opção de entrada.
<br>
<br>
<center>Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de {{item2|1000006|Ticket Bio Hard}}
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de {{item2|1000006|Ticket Bio Hard}}
Você pode conseguir ela por vários métodos  [[Instância]], Raven Points, Zeny e cash.
Você pode conseguir ela por vários métodos  [[Instância]],[[Loja_de_pontos_RavenPoints|Moedas Raven Points (Voto)]], 10kk Zeny e cash.


== Informações ==
Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa.
Bloqueio de Dual Account.
{{item2|7621|Amuleto de Ziegfried}} possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.
=Informações=
=Informações=
* Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
*Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
* 50% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)}<br>de cada monstro;
*Bloqueio de Dual Account;
* Bloqueio de Dual Account;
* Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio  Utilizado na [[Jessica_da_Evolução|Jessica da Evolução]]  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
Monstros
* O Drop do {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Redução de Dano:''' Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão).
*Se estiver em  um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Resistências:''' +450 RES e M.RES.
* Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Dano:''' Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;"
Drops  (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
!style="background-color:;| Hard
<center>
|-
<center>
|'''Redução de Dano:''' 30%.
|-
|'''Resistências:''' 50% defesa mágica e física .
|-
|'''Dano:''' Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5
|-
|Drops  (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
|}
<br>
=== Runas e Mobs ===
=== Runas e Mobs ===
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 27%; display:inline-table; margin-left: 50px,"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
!style="background-color: #ffffff ;" colspan=3 | Runas
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25% rowspan=6| {{item2|1000640|Glade Rune}} <br> {{item2|1000641|Fire Rune}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
{{item2|1000640|Glade Rune}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
{{item2|1000641|Fire Rune}}
{{item2|1001180|Venom Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
{{Mob|id=3237|name=True Gertie Wie}} {{Mob|id=3234|name=True Flamel Emule}} {{Mob|id=3235|name=True Celia Alde}} {{Mob|id=3216|name=True Kathryne Cheiron}} {{Mob|id=3236|name=True Chen Liu}} {{Mob|id=3218|name=True Howard Alt-Eisen}}
|-
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3229}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
{{item2|1000643|Death Rune}}
|-
{{item2|1000642|Ice Rune}}
{{item2|1001178|Temple Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
|-
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
{{Mob|id=3217|name=True Cecil Damon}}
{{Mob|id=3214|name=True Eremes Guile}}
{{Mob|id=3215|name=True Margaretha Sorin}}
{{Mob|id=3239|name=True Trentini}}
{{Mob|id=3238|name=True Alphoccio Basil}}
{{Mob|id=3219|name=True Seyren Windsor}}
{{Mob|id=3233|name=True Randel Lawrence}}
|}
|}
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 32%; display:inline-table; margin-left: 50px,"
 
!style="background-color: #ffffff ;" colspan=4 | Runas
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:70%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Itens
!  style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item2|312437|Pedra Bio 5 Hard}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 1%
|-
|}
 
== Drops Especiais ==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01%
|-
|{{item List|id=410120|item=Guardian Helm [1]}}
|{{item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]}}
|{{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{item List|id=490284|item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1]}}
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato [1]}}
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique [1]}}
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}}
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}}
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }}
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}}
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|{{item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}}
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:30% rowspan=6| {{item2|1000643|Death Rune}} <br> {{item2|1000642|Ice Rune}}
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:28%| {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:28%| {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:17%| {{SpriteRagnaplace|id=3209}}
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3232}}
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3231}}
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}}
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|-
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}}  
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}}
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}}
|-
|-
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}} 
|{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}}
|{{item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}}
|{{item2|18849|Laço da Celine}}
|{{item2|32237|Adereço da Celine}}
|-
|-
|}
|}
== Drops Especiais ==
 
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
== Loja Bio Hard==
! style="background-color:#15a053; color:white" |<big>Chance de Drop Todos os Mobs 0,50%
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%"
</big>
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Escudo Sombrio do Deserto}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24101|Unfreezing Shadow Pendant}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24090|Stability Shadow Shield}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24099|Unfreezing Shadow Weapon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Unfreezing Shadow Earring}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
!Hats Topo
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24166|Brincos Sombrios da Penetração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24169|Pingente Sombrio da Tempestade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List|id=19329|item=Mão do Demônio}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24168|Brincos Sombrios da Tempestade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24340|Colar Sombrio Onipotente}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24447|Escudo Sombrio do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24448|Sapatos Sombrios do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
!Hats Meio
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24449|Luvas Sombrias do Sopro de Fogo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}}  
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24450|Pingente Sombrio do Sopro de Fogo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:46%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
|-
|-
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24451|Brincos Sombrios do Sopro de Dragão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24473|Luvas Sombrias do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24474|Pingente Sombrio do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
! Capas
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24475|Brincos Sombrios do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24491|Arma Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
!Sapatos
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}  
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
!Acessórios
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24574|Sapato Shadow do Destino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
!Armas
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 400 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Item List |id=1150|item=Libra Krasnaya [1]}}
|}

Edição atual tal como às 21h34min de 31 de maio de 2024

Acesso

(prontera 143, 198)Copiado! Porteiro BIO5 1638.gif e selecione sua opção de entrada.
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard Você pode conseguir ela por vários métodos Instância,Moedas Raven Points (Voto), 10kk Zeny e cash.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • Bloqueio de Dual Account;
  • Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de 6132.png Bilhete Troca Bio Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
  • O Drop do 6132.png Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
  • Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
  • Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar 6132.png Bilhete Troca Bio (NOVO)
Hard
Redução de Dano: 30%.
Resistências: 50% defesa mágica e física .
Dano: Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5
Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Runas e Mobs

Runas

1000640.pngGlade Rune 1000641.pngFire Rune 1001180.pngVenom Rune 1001182.pngSoul Rune

Mobs

3237.png True Gertie Wie 3234.png True Flamel Emule 3235.png True Celia Alde 3216.png True Kathryne Cheiron 3236.png True Chen Liu 3218.png True Howard Alt-Eisen

Runas

