|
|
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| Todos os itens sofrem a influencia de multiplicadores de drop.
| |
| __TOC__
| |
| ==Monstros do tipo Chefe==
| |
| {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"
| |
| !style="background-color: #f2f2f2f2; | Chance
| |
| !style="background-color: #f2f2f2f2; | Monstro
| |
| !style="background-color: #f2f2f2f2; | Item
| |
| !style="background-color: #f2f2f2f2; | Mapa
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15352|<br> Vestido da Natureza}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2165|name=Rainha Scaraba Dourada}} || {{map|id=dic_dun03 Túnel Kamidal - Pesadelo}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15204|<br> Vestido do Abismo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2235|name=Randel}} || {{map|id=1@lhz Laboratório de Wolfchev}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|28955|<br>Escudo Fotia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br>}<br>{{Mob|id=1115|name=Eddga}} || {{map|id=pay_fild10 Floresta de Payon (10)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|28916|<br> Escudo Gaia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1688|name=Lady Tanee}} || {{map|id=ayo_dun02 Santuário Ancestral}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|20925|<br> Capa do Comandante}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1708|name=Thanatos}} || {{map|id=1@emd Unknown Map}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|490076|<br> Anel Distorcido}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3074|name=Vigia do Tempo}} || {{map|id=c_tower3_ Torre Distorcida (3)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15419|<br> Armadura Yoroi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2249|name=Pyuriel Furiosa}} || {{map|id=gld2_prt Caminho do Guerreiro}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|19407|<br> Chapéu do Trabalhador}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1648|name=Howard}}|| {{map|id=1@lhz Laboratório de Wolfchev}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|19409|<br> Pluma Negra}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2239|name=Gertie Wie}} || {{map|id=1@lhz Laboratório de Wolfchev}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15409|<br> Vestido Bordô}}<br>{{item2|2980|<br> Luvas dos Espíritos Malignos}}<br> {{item2|32237|<br> Adereço da Celine}}<br> {{item2|18849|<br> Laço da Celine}}<br> {{item2|28513|<br> Broche da Celine}}|| [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2996|name=Celine Kimi}} || [[Fábrica do Terror]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"
| |
| !style="background-color: #f2f2f2;" | Chance
| |
| !style="background-color: #f2f2f2;" | Item
| |
| !style="background-color: #f2f2f2;" | Monstro
| |
| !style="background-color: #f2f2f2;" | Mapa
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15420|<br> Vestido de Gelo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2202|name=Kraken}} ||{{map|id=iz_dun05 Túnel Submarino (5)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|28951|<br> Escudo Nero}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1312|name=General Tartaruga}} || {{map|id=tur_dun04 Palácio Tartaruga (4)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|28921|<br> Escudo Anemos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1147|name=Maya}} ||{{map|id=anthell02 Formigueiro Infernal (2)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|20932|<br> Manto de Morroc}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1038|name=Osíris}} || {{map|id=moc_pryd04 Pirâmides (4)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|13447|<br> Byeollungum}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2441|name=Aprendiz}} ||{{map|id=teg_dun01 Calabouço das Valquírias}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|15283|<br> Couraça de Senshi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2253|name=General Daehyun}}|| {{map|id=gld2_pay Ventos Ancestrais}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|19426|<br> Coroa do Rei}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2251|name=Gioia}} || {{map|id=gld2_ald Lágrimas do Herói}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|32204|<br> Pulseira Militar}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3484|name=Golem}} || {{map|id=1@sthb Sussurro Sombrio}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|18813|<br> Óculos Retrofuturistas}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1734|name=Kiel D-01}} || {{map|id=kh_dun02 Fábrica de Robôs (2)}}
| |
| |-
| |
| |0.50% ||{{item2|19439|<br> Aura dos Esquecidos}}<br> {{item2|15189|<br> Armadura dos Esquecidos}}<br>{{item2|20749|<br> Manto dos Esquecidos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=20536|name=Espadachim Sem name}} || [[Edda do Laboratório]]
| |
| |-
| |
| |0.50%
| |
| |{{item2|400006|<br> Cocar do Orc Herói}}
| |
| |[[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1087|name=Orc Herói}}
| |
| | {{map|id=gef_fild03 Arredores de Geffen (3)}}
| |
| |}
| |