|
|
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 3: |
Linha 3: |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%;" |
| ! style="background-color:#794991; color:white; width: 15%" | Imagem | | ! style="background-:#794991; :white; width: 15%" | Imagem |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" | Nome | | ! style="background-:#794991; :white;" | Nome |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" | Nível | | ! style="background-:#794991; :white;" | Nível |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" | HP | | ! style="background-:#794991; :white;" | HP |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" | Tamanho / Raça / Propriedade | | ! style="background-:#794991; :white;" | Tamanho / Raça / Propriedade |
| |- | | |- |
| |{{Monstro|id=20592}} | | |{{Monstro|id=20592}} |
Linha 84: |
Linha 84: |
| *{{Item List |id=25812 |item=Purdium}} | | *{{Item List |id=25812 |item=Purdium}} |
| *{{Item List |id=25813 |item=Whidium}} | | *{{Item List |id=25813 |item=Whidium}} |
| | | Você consegue trocar no NPC de @early Armas Einbech por 1x {{Item List |id=25814 |item=Dynite}} |
| Combinando cada um dos 5 minérios diferentes com '''o Field Manager Elmen''' {{NaviLink|map=einbech|x=149|y=257}}, você ganha um {{Item List |id=25814 |item=Dynite}}
| | Utilizados para a Quest de [[Armas_Einbech|Armas Einbech]] |
| | |
| ==Equipamentos==
| |
| ===Acessórios===
| |
| Os acessórios Einbech podem ser adquiridos diretamente na Elmen.
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%"
| |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" |Imagem
| |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" |Nome
| |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" |Valor
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=32248}}
| |
| | style="text-align:center;" |{{Item|id=42248 Safety Pendant R <nowiki>[1]</nowiki>}}
| |
| | style="text-align:center;" |75 {{Item2|id=25814}}
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=32249}}
| |
| | style="text-align:center;" |{{Item|id=42249 Safety Pendant B <nowiki>[1]</nowiki>}}
| |
| | style="text-align:center;" |75 {{Item2|id=25814}}
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=32250}}
| |
| | style="text-align:center;" |{{Item|id=42250 Safety Epaulet R <nowiki>[1]</nowiki>}}
| |
| | style="text-align:center;" |75 {{Item2|id=25814}}
| |
| |-
| |
| |{{Ilustração|id=32251}}
| |
| | style="text-align:center;" |{{Item|id=42251 Safety Epaulet B <nowiki>[1]</nowiki>}}
| |
| | style="text-align:center;" |75 {{Item2|id=25814}}
| |
| |}
| |
| | |
| ===Armas===
| |
| Armas Einbech podem ser obtidas aleatoriamente pelo custo de '''50''' {{Item List |id=25814 |item=Dynites}}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="width: 30%"
| |
| ! style="background-color:#794991; color:white;" |Armas
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=1867 |item=Safety Knuckle <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=2058 |item=Detecting Staff <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=13346 |item=Grinder Huuma Shuriken <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=16099 |item=Rubber Hammer <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=18190 |item=Bolt Shooter <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=21054 |item=Claw Sword <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=26162 |item=Welding Wand <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| | {{Item List|id=26215 |item=Safety Whip <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=28045 |item=Bolt Crusher <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=28140 |item=Saw Axe <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=28635 |item=Safety Manual <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=28771 |item=Metal Detector Mk47 <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=28772 |item=Jewel Detector Mk47 <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=550006|item=Safety Foxtail <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=32026 |item=Blocking Spear <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| | {{Item List|id=32110 |item=Safety Lute <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=32303 |item=Bolt Revolver <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| | |
| |-
| |
| |{{Item List|id=32352 |item=Safety Saber <nowiki>[2]</nowiki>}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Encantamento==
| |
| As armas Einbech podem ser ainda mais encantadas usando Permissões de Modificação. Existem dois tipos de licenças:
| |
| *{{Item List|id=9514|item=Physical Modification Permit}}
| |
| *{{Item List|id=9529|item=Magical Modification Permit}}
| |
| | |
| Ambos podem ser comprados com Elmen {{NaviLink|map=einbech|x=149|y=257}}, ao custo de '''30 {{Item List|id=25814|item=Dynites}}'''
| |
| | |
| mbas as permissões são consumíveis que darão um conjunto de três encantamentos aleatórios para uma única Arma Einbech, um encantamento para cada um dos três slots de encantamentos disponíveis.
| |
| | |
| Se os encantamentos não estiverem do seu agrado, uma nova permissão pode ser comprada e usada para refazer um novo conjunto de encantamentos.<br clear="both">
| |
| {| class="wikitable" style="width:90%;margin:auto;"
| |
| ! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" | {{Item List|id=9514|item=}} Physical Modification Permit
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento
| |
| ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento
| |
| ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento
| |
| |-
| |
| |
| |
| *ATQ 5 ~ 45
| |
| *ATQ% 1 ~ 10%
| |
| |
| |
| *Precisão 5 ~ 35
| |
| *Esquiva 7 ~ 35
| |
| *ASPD 1 ~ 2
| |
| *ASPD% 5 ~ 10%
| |
| *Aumenta o Dano Crítico em 5 ~ 20%
| |
| *Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20%
| |
| *CRIT 2 ~ 10
| |
| |
| |
| * Aumenta o dano físico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20%
| |
| *Aumenta o dano físico contra inimigos normais em 3 ~ 20%
| |
| *Aumenta o dano mágico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20%
| |
| * Ignora a defesa física de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25%
| |
| *Ignora a defesa física de inimigos normais em 3 ~ 18%
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:90%;margin:auto;"
| |
| ! colspan="3" style="background-color:#794991; color:white;" |{{Item List|id=9529|item=}} Magical Modification Permit
| |
| |-
| |
| ! style="background-color:#794991; width:15%; color:white;" |1º Opção de Encantamento
| |
| ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |2º Opção de Encantamento
| |
| ! style="background-color:#794991; width:42%; color:white;" |3ª Opção de Encantamento
| |
| |-
| |
| |
| |
| * ATQM 5 ~ 45
| |
| *ATQM% 1 ~ 10%
| |
| |
| |
| *Efetividade da Cura 3 ~ 25%
| |
| *Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10%
| |
| *Esquiva 7 ~ 35
| |
| * Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[PROPRIEDADE]''' em 3 ~ 20%
| |
| *CRIT 2 ~ 10
| |
| | | |
| *Efetividade da Cura 7 ~ 25%
| |
| * Reduz o Tempo de Conjuração Variável em 5 ~ 10%
| |
| *Aumenta o dano mágico contra inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 20%
| |
| *Aumenta o dano mágico contra inimigos normais em 3 ~ 20%
| |
| *Aumenta o dano mágico contra inimigos tipo chefe em 3 ~ 20%
| |
| * Ignora a defesa mágica de inimigos de '''[RAÇA]''' em 3 ~ 25%
| |
| *Ignora a defesa mágica de inimigos normais em 3 ~ 18%
| |
| |}
| |