Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

 
(81 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''<center><big>O Npc está em Prontera 143,148.</big></center><br>
== Acesso ==
<div style="width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;">https://static.divine-pride.net/images/mobs/png/749.png</div><br>
{{NaviLink|map=prontera|x=143|y=198}} Porteiro BIO5 {{SpriteRagnaplace|id=1638}} e selecione sua opção de entrada.
<br>
<br>
<center>Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de {{item2|1000006|Ticket Bio Insana}}
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de {{item2|1000006|Ticket Bio Hard}}
Você pode conseguir ela por vários métodos  [[Instância]], Raven Points, Zeny e cash.
Você pode conseguir ela por vários métodos  [[Instância]],[[Loja_de_pontos_RavenPoints|Moedas Raven Points (Voto)]], 10kk Zeny e cash.


== Informações ==
Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa.
Bloqueio de Dual Account.
{{item2|7621|Amuleto de Ziegfried}} possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.
=Informações=
=Informações=
* Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
*Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
* 50% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)}<br>de cada monstro;
*Bloqueio de Dual Account;
* Bloqueio de Dual Account;
* Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio  Utilizado na [[Jessica_da_Evolução|Jessica da Evolução]]  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
Monstros
* O Drop do {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Redução de Dano:''' Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão).
*Se estiver em  um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Resistências:''' +450 RES e M.RES.
* Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
'''Dano:''' Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;"
Drops  (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
!style="background-color:;| Hard
<center>
|-
<center>
|'''Redução de Dano:''' 30%.
|-
|'''Resistências:''' 50% defesa mágica e física .
|-
|'''Dano:''' Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5
|-
|Drops  (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
|}
<br>
=== Runas e Mobs ===
=== Runas e Mobs ===
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 27%; display:inline-table; margin-left: 50px,"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
!style="background-color: #ffffff ;" colspan=3 | Runas
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
{{item2|1000640|Glade Rune}}
{{item2|1000641|Fire Rune}}
{{item2|1001180|Venom Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
|-
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
{{Mob|id=3237|name=True Gertie Wie}} {{Mob|id=3234|name=True Flamel Emule}} {{Mob|id=3235|name=True Celia Alde}} {{Mob|id=3216|name=True Kathryne Cheiron}} {{Mob|id=3236|name=True Chen Liu}} {{Mob|id=3218|name=True Howard Alt-Eisen}}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25% rowspan=6| {{item2|1000640|Glade Rune}} <br> {{item2|1000641|Fire Rune}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
{{item2|1000643|Death Rune}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
{{item2|1000642|Ice Rune}}
{{item2|1001178|Temple Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
{{Mob|id=3217|name=True Cecil Damon}}
|-
{{Mob|id=3214|name=True Eremes Guile}}
{{Mob|id=3215|name=True Margaretha Sorin}}
{{Mob|id=3239|name=True Trentini}}
{{Mob|id=3238|name=True Alphoccio Basil}}
{{Mob|id=3219|name=True Seyren Windsor}}
{{Mob|id=3233|name=True Randel Lawrence}}
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:70%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Itens
!  style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3229}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item2|312437|Pedra Bio 5 Hard}}  
! style="background-color: #ffffff ;" width:35%| {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 1%  
|-
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 32%; display:inline-table; margin-left: 50px,"
 
!style="background-color: #ffffff ;" colspan=4 | Runas
== Drops Especiais ==
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01%
|-
|{{item List|id=410120|item=Guardian Helm [1]}}
|{{item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]}}
|{{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{item List|id=490284|item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1]}}
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato [1]}}
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique [1]}}
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}}
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}}
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }}
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}}
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|{{item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}}
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:30% rowspan=6| {{item2|1000643|Death Rune}} <br> {{item2|1000642|Ice Rune}}
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:28%| {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:28%| {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:17%| {{SpriteRagnaplace|id=3209}}
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3232}}
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3231}}
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}}
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|-
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|-
|-
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="background-color: #ffffff ;" width:25%| {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}}  
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}}
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}}
|-
|-
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}} 
|{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}}
|{{item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}}
|{{item2|18849|Laço da Celine}}
|{{item2|32237|Adereço da Celine}}
|-
|-
|}
|}


===Eremes Guile===
== Loja Bio Hard==
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%"
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Bio5 Eremes Box
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=5| {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Escudo Sombrio do Deserto}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24101|Unfreezing Shadow Pendant}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24090|Stability Shadow Shield}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24099|Unfreezing Shadow Weapon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Unfreezing Shadow Earring}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}}
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}}
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
|-
|-
|}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}}
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
===Margaretha Sorin===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Margaretha Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3209}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490118|Anel de Adoramus <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24166|Brincos Sombrios da Penetração}}
| style="width:20%" | {{item2|28902|Coelho Macabro <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|400048|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24169|Pingente Sombrio da Tempestade}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|400114|Adorno da Vitória  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24168|Brincos Sombrios da Tempestade}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|470105|Purge Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Kathryne Keyron===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 |  Kathryne Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24340|Colar Sombrio Onipotente}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}}
| style="width:20%" | {{item2|19272|Chapéu do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|490098|Ring of Pazuzu <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Cecil Damon===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Cecil Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=5| {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20816|Echarpe Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24447|Escudo Sombrio do Sopro Gelado}}
| style="width:20%" | {{item2|400203|Quepe do Miau-mirante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|20931|Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24448|Sapatos Sombrios do Sopro Gelado}}
| style="width:20%" | {{item2|470006|Botas do Caçador }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|470045|Sagittarius Shoes }}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490145|Anel dos Confiantes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24449|Luvas Sombrias do Sopro de Fogo}}
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24450|Pingente Sombrio do Sopro de Fogo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|}
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:46%"
===Howard Alt-Eisen===
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
 
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
|-
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Howard Box
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24451|Brincos Sombrios do Sopro de Dragão}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24473|Luvas Sombrias do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24474|Pingente Sombrio do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470037|Botas Camufladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24475|Brincos Sombrios do Canhão}}
| style="width:20%" | {{item2|450176|Jetpack Robusta <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage }}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24491|Arma Shadow do Adoramus}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|480114|Mikoshi Sagrado [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|450209| Improved Powered Suit [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}  
|}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
 
===Seyren Windsor===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Seyren Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490113|Anel de Jasper <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}  
| style="width:20%" | {{item2|32007|Lança Soberana <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|480084|Manto De Fafnir [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5396|Coroa de Jaspe <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}}  
| style="width:20%" | {{item2|470084|Grevas de Platina}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}  
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|}
===Randel Lawrence===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Randel Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|15892|Elmo de Themis <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}  
| style="width:20%" | {{item2|19343|Máscara da Fênix }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470080|Arrogant Thoughtform Shoes}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}}  
| style="width:20%" | {{item2|490083|Balança de Themis <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|32013|Perna de Metal <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28551|Luvas Imperiais <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}}  
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate<nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Flamel Emul===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Flamel Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
|-
|-
|
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}}  
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}}  
| style="width:20%" | {{item2|490146|Luvas de Proteção <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
|-
|-
|}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}}
 
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
