Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

(Criou página com '==Acesso== Para Acessar a Tumba da Honra '''Teletransportadora > Dungeons > Bio labs > Tumb of Fallen''' ==Monstros== Neste mapa todos os mobs de Bio5 vão dropar uma box de equipamento referente a classe do mob '''A chance de drop das caixas é de 0.5%''' ===Eremes Guile=== {| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%" !style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Bio5 Eremes Box ! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace...')
 
 
(150 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Acesso==
== Acesso ==
{{NaviLink|map=prontera|x=143|y=198}} Porteiro BIO5 {{SpriteRagnaplace|id=1638}} e selecione sua opção de entrada.
<br>
Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de {{item2|1000006|Ticket Bio Hard}}
Você pode conseguir ela por vários métodos  [[Instância]],[[Loja_de_pontos_RavenPoints|Moedas Raven Points (Voto)]], 10kk Zeny e cash.


Para Acessar a Tumba da Honra '''Teletransportadora > Dungeons > Bio labs > Tumb of Fallen'''
=Informações=
 
*Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
==Monstros==
*Bloqueio de Dual Account;
 
* Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio  Utilizado na [[Jessica_da_Evolução|Jessica da Evolução]]  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
  Neste mapa todos os mobs de Bio5 vão dropar uma box de equipamento referente a classe do mob '''A chance de drop das caixas é de 0.5%'''
* O Drop do {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio é 100% para players sem grupo formado  <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
 
*Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
===Eremes Guile===
* Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar {{4thIcon|id=6132}} Bilhete Troca Bio <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
 
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;"
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color:;| Hard
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Bio5 Eremes Box
|-
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|'''Redução de Dano:''' 30%.
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
|'''Resistências:''' 50% defesa mágica e física .
| style="width:20%" | {{item2|22233|Scorpio Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
|'''Dano:''' Causam 50% a mais de dano que suas versões da Bio5
| style="width:20%" | {{item2|28025|Katares do Monarca <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager<nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5918|Marcas de Comodo}}
|Drops  (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
| style="width:20%" | {{item2|480134|Avareco<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|510043|Kings Bless<nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}
 
<br>
===Margaretha Sorin===
=== Runas e Mobs ===
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Margaretha Box
|-
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3209}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
{{item2|1000640|Glade Rune}}
{{item2|1000641|Fire Rune}}
{{item2|1001180|Venom Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490118|Anel de Adoramus <nowiki>[1]</nowiki>}}
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
| style="width:20%" | {{item2|28902|Coelho Macabro <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|4000488|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Mob|id=3237|name=True Gertie Wie}} {{Mob|id=3234|name=True Flamel Emule}} {{Mob|id=3235|name=True Celia Alde}} {{Mob|id=3216|name=True Kathryne Cheiron}} {{Mob|id=3236|name=True Chen Liu}} {{Mob|id=3218|name=True Howard Alt-Eisen}}
| style="width:20%" | {{item2|400114|Adorno da Vitória  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470105|Purge Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:48%"
===Kathryne Keyron===
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Runas
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 |  Kathryne Box
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28507|Luvas do Bruxo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
| style="width:20%" | {{item2|1682|Cajado da Magia Oculta <nowiki>[2]</nowiki>}}
{{item2|1000643|Death Rune}}
| style="width:20%" | {{item2|22138|Botas do Ocultista}}
{{item2|1000642|Ice Rune}}
{{item2|1001178|Temple Rune}}
{{item2|1001182|Soul Rune}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|19249|Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Mobs
| style="width:20%" | {{item2|28502|Lenço Infame}}
| style="width:20%" | {{item2|32237|Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|18849|Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 7px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |
| style="width:20%" | {{item2|450135|Vestido de Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
{{Mob|id=3217|name=True Cecil Damon}}
{{Mob|id=3214|name=True Eremes Guile}}
{{Mob|id=3215|name=True Margaretha Sorin}}
{{Mob|id=3239|name=True Trentini}}
{{Mob|id=3238|name=True Alphoccio Basil}}
{{Mob|id=3219|name=True Seyren Windsor}}
{{Mob|id=3233|name=True Randel Lawrence}}
|}
|}


===Cecil Damon===
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:70%"
 
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Itens
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Chance
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Cecil Box
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28521|Proteção do Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item2|312437|Pedra Bio 5 Hard}}  
| style="width:20%" | {{item2|470051|Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 1%  
| style="width:20%" | {{item2|19296|Chapéu Chique <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|19111|Olho da Cecil <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28573|Anel de Esmeralda <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


===Howard Alt-Eisen===
== Drops Especiais ==
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:97%"
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
! colspan=7 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,01%
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Howard Box
|-
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
|{{item List|id=410120|item=Guardian Helm [1]}}
|{{item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]}}
|{{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
|{{item List|id=19272 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{item List|id=490284|item=Anel da Aguia Feroz do Sentinela [1]}}
|{{item List|id=20986|item=Manto Abstrato [1]}}
|{{item List|id=450010|item=Robe Chique [1]}}
|{{item List|id=19393|item=Pedra do Desbravador}}
|{{item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item List|id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22243|item=Mamaragan}}
|{{item2|5396|Coroa de Jasper JRO Version }}
|{{item List|id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1]}}
|{{item List|id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item List|id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item List|id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|{{item List|id=450165|item=Armadura do Mensageiro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{item List|id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=400051|item=Violeta Dourada}}
|{{item List|id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|{{item List|id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=420112 |item=Guardian Claus}}
|{{item List|id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{item List|id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|{{item List|id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios}}
|-
|{{item List|id=19451|item=Ornamento Divino}}
|{{item List|id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=20797|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=22189 |item=Sapato Social}}
|{{item List|id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|{{item List|id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item List|id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|{{item List|id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|-
|{{item List|id=26167|item=Aquarius Staff [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=20931|item=Cachecol Arco-íris}}  
|{{item List|id=28379|item=Anel Sombrio [1]}}
|{{item List|id=22228|item=Botas da Evolução}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|16051|Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
|{{item List|id=22134|item=Botas do Conjurador}} 
| style="width:20%" | {{item2|28598|Fragmentos de Chip <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=480094|item=Manto do Javali}}
| style="width:20%" | {{item2|22129|Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item List|id=400152|item=Smokie Transformation Leaf-LT [1]}}
|{{item2|18849|Laço da Celine}}
|{{item2|32237|Adereço da Celine}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|19220|Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28561|Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480114|Mikoshi Sagrado [1]}}
|}
|}


===Seyren Windsor===
== Loja Bio Hard==
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%"
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Seyren Box
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Escudo Sombrio do Deserto}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24101|Unfreezing Shadow Pendant}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24090|Stability Shadow Shield}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24099|Unfreezing Shadow Weapon}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24200|Unfreezing Shadow Earring}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24166|Brincos Sombrios da Penetração}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24169|Pingente Sombrio da Tempestade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24168|Brincos Sombrios da Tempestade}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24340|Colar Sombrio Onipotente}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24447|Escudo Sombrio do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24448|Sapatos Sombrios do Sopro Gelado}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|18652|Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24449|Luvas Sombrias do Sopro de Fogo}}
| style="width:20%" | {{item2|32227|Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|15405|Escamas de Fafnir}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|19116|Dragonete de Fogo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24450|Pingente Sombrio do Sopro de Fogo}}
| style="width:20%" | {{item2|2936|Anel da Recuperação <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|18603|Máscara Esquisita <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:46%"
===Randel Lawrence===
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens
 
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Valores
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
|-
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Randel Box
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24451|Brincos Sombrios do Sopro de Dragão}}
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24473|Luvas Sombrias do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24474|Pingente Sombrio do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24475|Brincos Sombrios do Canhão}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24491|Arma Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32263|Anel de Ègide <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}}  
| style="width:20%" | {{item2|28551|Luvas Imperiais <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|22207|Botas Imperiais}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|18823|Diadema do Grifo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}}  
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|5985|Máscara da Nobreza}}
|}
 
===Flamel Emul===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Flamel Box
|-
|-
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28410|Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24574|Sapato Shadow do Destino}}  
| style="width:20%" | {{item2|28438|Pó de Fada <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|18536|Rabo de Gato}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5933|Máscara do Corvo Tengu}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}}  
| style="width:20%" | {{item2|19112|Pergaminho do Tengu}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|13447|Byeollungum <nowiki>[2]</nowiki>}}
|}
 
===Celia Alde===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Celia Box
! style="background-color: #DCDCDC; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28394|Bracelete da Valquíria Mágica}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}}  
| style="width:20%" | {{item2|20852|Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|2041|Cajado da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5966|Orelha de Kardui}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" |{{item2|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}}  
| style="width:20%" | {{item2|19299|Fragmento de yggdrasil}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| style="width:20%" | {{item2|2202|Óculos Escuros <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|style="width:20%" | {{item2|15387|Vestido da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}  
|}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 800 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
 
===Chen Liu===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Chen Box
