Mascotes: mudanças entre as edições

De RavenRO

mSem resumo de edição
 
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Área Pet==
[[Arquivo:Areapet.png|300px|]]<br>
Na mall area ao lado do balcão do @mercadonpc, existem 3 npcs para você desfrutar do potencial de um pet,como :<br>*Aumentar Lealdade Pet <br>*Vendedoras de Pet<br>*Comidas de Pets<br>
Aqui você encontra [[Mascotes Raven]] uma versão melhorada dando bonus de [[DropScript]] Drop  e exp, feita como uma gratificação da equipe RavenRO pela sua doação e melhorar sua experiência in game


== Informações ==
== Informações ==
Linha 5: Linha 10:
Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência.
Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência.


Arquivo:BarradeLealdade.png|link=
[[Arquivo:BarradeLealdade.png|link=]]


* <span style="color:#A52A2A">'''Alterar Nome'''</span>:
* <span style="color:#A52A2A">'''Alterar Nome'''</span>:
** Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão ''Modificar''.  
** Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão ''Modificar''.
** Bichos de estimação com nome alterado terão o termo "''Amado''" na frente do nome do ovo.  
** Bichos de estimação com nome alterado terão o termo "''Amado''" na frente do nome do ovo.
* <span style="color:#DC143C">'''Voltar para o Ovo'''</span>:
* <span style="color:#DC143C">'''Voltar para o Ovo'''</span>:
** Ao selecionar essa opção, seu bichinho desaparece e o item "ovo" é adicionado no inventário.
** Ao selecionar essa opção, seu bichinho desaparece e o item "ovo" é adicionado no inventário.
Linha 26: Linha 31:
** O bicho de estimação não perderá lealdade se você retorná-lo para o ovo.
** O bicho de estimação não perderá lealdade se você retorná-lo para o ovo.
::{| class="wikitable" style="font-size: smaller"
::{| class="wikitable" style="font-size: smaller"
|-
! Lealdade !! Pontuação
! Lealdade !! Pontuação
|-
 
| {{rh}} | Baixíssima || Menos de 100 pontos  
| {{rh}} | Baixíssima || Menos de 100 pontos  
|-
 
| {{rh}} | Baixa || 100 a 249 pontos  
| {{rh}} | Baixa || 100 a 249 pontos  
|-
 
| {{rh}} | Nenhuma || 250 a 749 pontos  
| {{rh}} | Nenhuma || 250 a 749 pontos  
|-
 
| {{rh}} | Normal || 750 a 909 pontos  
| {{rh}} | Normal || 750 a 909 pontos  
|-
 
| {{rh}} | Alta || 910 a 1.000 pontos  
| {{rh}} | Alta || 910 a 1.000 pontos  
|}
|}
Linha 52: Linha 56:
** Selecione confirmar para evoluir seu bichinho.
** Selecione confirmar para evoluir seu bichinho.
**:[[Arquivo:JanelaEvoluirPet.png|link=|250px]]
**:[[Arquivo:JanelaEvoluirPet.png|link=|250px]]
** A alimentação automática para bichinhos de estimação só está disponível para <span style="color:red">mascotes evoluídos</span>.  
** A alimentação automática para bichinhos de estimação só está disponível para <span style="color:red">mascotes evoluídos</span>.
** Você precisa ativá-la manualmente na janela de informações. Caso volte ao ovo, a autoalimentação precisará ser reativada.
** Você precisa ativá-la manualmente na janela de informações. Caso volte ao ovo, a autoalimentação precisará ser reativada.
** Todos os bichinhos de estimação evoluídos comem {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}}.
** Todos os bichinhos de estimação evoluídos comem {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho|simple=yes}}.
Linha 61: Linha 65:
* <span style="color:#FF0000">Bônus por lealdade não são cumulativos entre si</span>, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores.
* <span style="color:#FF0000">Bônus por lealdade não são cumulativos entre si</span>, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores.


{| style="font-size: smaller"
 
|-
|
=== Por Isca ===
=== Por Isca ===
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:center;"
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:center;"
! colspan="9" style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Monstros domesticados</span>
! style="background-color:#252634;" colspan="9" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Monstros domesticados</span>
|-
|-  
! rowspan=2 | Monstro !! rowspan=2 | Isca !! rowspan=2 | Comida !! rowspan=2 | Acessório !! colspan="2"| Bônus por Lealdade
! rowspan="2" | Monstro !! rowspan="2" | Isca !! rowspan="2" | Comida !! rowspan="2" | Acessório !! colspan="2" | Bônus por Lealdade
|-
|-  
! Normal !! Alta
! Normal !! Alta
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9027 |item=Alice|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9027 |item=Alice|simple=yes}}
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}  
| {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}
| -
| -
| colspan=2 | DEFM +1.<br>Resistência as raças Humano e Humanoide +1%.  
| colspan="2" | DEFM +1.<br>Resistência as raças Humano e Humanoide +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9037 |item=Andarilho|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9037 |item=Andarilho|simple=yes}}
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| -
| -
| colspan=2 | AGI +3. DES -1.  
| colspan="2" | AGI +3. DES -1.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9051 |item=Atirador de Pedras|simple=yes}} <ref name="ROPs">Ticket disponível na ROPs#Itens_especiais|Negociadora de Ovos.</ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9051 |item=Atirador de Pedras|simple=yes}}
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade Fogo +3%.  
| colspan="2" | Resistência a propriedade Fogo +3%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9024 |item=Bafomé Jr.|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9024 |item=Bafomé Jr.|simple=yes}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| colspan=2 | DEF e DEFM +1.<br>Tolerância a atordoamento -1%.
| colspan="2" | DEF e DEFM +1.<br>Tolerância a atordoamento -1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9009 |item=Bebê Selvagem|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9009 |item=Bebê Selvagem|simple=yes}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
Linha 101: Linha 103:
| {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| VIT +1.<br>HP +50. || VIT +2.<br>HP +75.
| VIT +1.<br>HP +50. || VIT +2.<br>HP +75.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9062 |item=Bebê Poring|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9062 |item=Bebê Poring|simple=yes}}
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| -
| -
| Regen. natural de HP +50%.  
| Regen. natural de HP +50%.
| Regen. natural de HP +75%.  
| Regen. natural de HP +75%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9025|item= Bongun|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9025|item= Bongun|simple=yes}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| VIT +1.<br>Tolerância a atordoamento +1%.  
| VIT +1.<br>Tolerância a atordoamento +1%.
| VIT +2.<br>Tolerância a atordoamento +2%.  
| VIT +2.<br>Tolerância a atordoamento +2%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9028 |item=Buzzy Brother|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9028 |item=Buzzy Brother|simple=yes}}
| -
| -
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| -
| -
| colspan=2 | HP máx. -1%.<br>Resistência a propriedade Neutro +1%.
| colspan="2" | HP máx. -1%.<br>Resistência a propriedade Neutro +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9006 |item=ChonChon|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9006 |item=ChonChon|simple=yes}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | AGI +1. Esquiva +2.  
| colspan="2" | AGI +1. Esquiva +2.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9007 |item=ChonChon de Aço|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9007 |item=ChonChon de Aço|simple=yes}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | AGI -1. Esquiva +6.  
| colspan="2" | AGI -1. Esquiva +6.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9023 |item=Deviruchi|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9023 |item=Deviruchi|simple=yes}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
Linha 140: Linha 142:
| Dano físico e mágico +1%.
| Dano físico e mágico +1%.
| HP e SP máx. +1%.<br>Dano físico e mágico +1%.
| HP e SP máx. +1%.<br>Dano físico e mágico +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9019 |item=Dokebi|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9019 |item=Dokebi|simple=yes}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
Linha 146: Linha 148:
| {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| Dano mágico +1%. || Dano mágico +2%.
| Dano mágico +1%. || Dano mágico +2%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9030 |item=Donzela Verde|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9030 |item=Donzela Verde|simple=yes}}
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| -
| -
| colspan=2 | DEF +1.<br>Resistência as raças Humano e Humanoide +1%.  
| colspan="2" | DEF +1.<br>Resistência as raças Humano e Humanoide +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9002 |item=Drops|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9002 |item=Drops|simple=yes}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}<td atq="" 3="" br="">Precisão (Atributo) &gt;Precisão +3.</td>
| ATQ +3.<br>Precisão (Atributo)|Precisão +3. || ATQ +5.<br>Precisão (Atributo)|Precisão +5.  
<td atq="" 5="" br="">Precisão (Atributo) &gt;Precisão +5.</td>
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9049 |item=Dullahan|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9049 |item=Dullahan|simple=yes}}
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| colspan=2 | Dano crítico +5%.  
| colspan="2" | Dano crítico +5%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9012 |item=Esporo|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9012 |item=Esporo|simple=yes}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | ATQ -2. Precisão (Atributo)|Precisão +5.  
| colspan="2" | ATQ -2. Precisão (Atributo)|Precisão +5.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9013 |item=Esporo Venenoso|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9013 |item=Esporo Venenoso|simple=yes}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | FOR +1. INT +1.  
| colspan="2" | FOR +1. INT +1.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9138 |item=Familiar|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9138 |item=Familiar|simple=yes}}
| {{Item List|id=101331 |item=Armadilha de Frutas}}
| {{Item List|id=101331 |item=Armadilha de Frutas}}
| {{Item List|id=1000889 |item=Suco de Frutas}}
| {{Item List|id=1000889 |item=Suco de Frutas}}
| -
| -
| INT +3.<br>Tolerância a Maldição +10%. || INT +5.<br>Tolerância a Maldição +20%.  
| INT +3.<br>Tolerância a Maldição +10%. || INT +5.<br>Tolerância a Maldição +20%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9010 |item=Filhote de Lobo do Deserto|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9010 |item=Filhote de Lobo do Deserto|simple=yes}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| colspan=2 | INT +1. SP +20.  
| colspan="2" | INT +1. SP +20.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9015 |item=Fumacento|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9015 |item=Fumacento|simple=yes}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| colspan=2 | AGI +1. Esquiva perfeita +1.  
| colspan="2" | AGI +1. Esquiva perfeita +1.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9041 |item=Gato de Folha|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9041 |item=Gato de Folha|simple=yes}}
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| colspan=2 | Resistência a raça Bruto +3%.  
| colspan="2" | Resistência a raça Bruto +3%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9033 |item=Goblin de Mangual|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9033 |item=Goblin de Mangual|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| -
| colspan=2 | -
| colspan="2" | -
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9032 |item=Goblin de Adaga|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9032 |item=Goblin de Adaga|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| -
| colspan=2 | -
| colspan="2" | -
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9034 |item=Goblin de  Martelo|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9034 |item=Goblin de  Martelo|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| -
| colspan=2 | -
| colspan="2" | -
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9029 |item=Goblin Natalino|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9029 |item=Goblin Natalino|simple=yes}}
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| -
| -
| colspan=2 | HP máx. +30.<br>Resistência a propriedade Água +1%.  
| colspan="2" | HP máx. +30.<br>Resistência a propriedade Água +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9053 |item=Golem|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9053 |item=Golem|simple=yes}}
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| HP +100.  
| HP +100.
| HP +150.  
| HP +150.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9100 |item=Gremlin|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9100 |item=Gremlin|simple=yes}}
| {{Item List|id=23188 |item=Pedaço de Aeroplano}}
| {{Item List|id=23188 |item=Pedaço de Aeroplano}}
| {{Item List|id=25232 |item=Óleo de Motor}}
| {{Item List|id=25232 |item=Óleo de Motor}}
Linha 238: Linha 240:
| DES +1. Precisão +1.
| DES +1. Precisão +1.
| DES +2. Precisão +2.
| DES +2. Precisão +2.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9017 |item=Guerreiro Orc|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9017 |item=Guerreiro Orc|simple=yes}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| ATQ +10.  
| ATQ +10.
| ATQ +15.  
| ATQ +15.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9056 |item=Imp|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9056 |item=Imp|simple=yes}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade Fogo +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +1%.  
| colspan="2" | Resistência a propriedade Fogo +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +1%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9052 |item=Incubus|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9052 |item=Incubus|simple=yes}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| colspan=2 | SP máx. +5%.  
| colspan="2" | SP máx. +5%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9021 |item=Ísis|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9021 |item=Ísis|simple=yes}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
Linha 263: Linha 265:
| {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| Dano físico +1%. || Dano físico +2%.
| Dano físico +1%. || Dano físico +2%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9026 |item=Jirtas|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9026 |item=Jirtas|simple=yes}}
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| -
| -
| colspan=2 | Dano físico e mágico contra a raça humanoide +2%.
| colspan="2" | Dano físico e mágico contra a raça humanoide +2%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9058 |item=Lebre da Neve|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9058 |item=Lebre da Neve|simple=yes}}
| -
| -
| {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| -
| -
| colspan=2 | -
| colspan="2" | -
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9046 |item=Líder Goblin|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9046 |item=Líder Goblin|simple=yes}}
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| colspan=2 | Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +3%.  
| colspan="2" | Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +3%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9042 |item=Lori Ruri|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9042 |item=Lori Ruri|simple=yes}}
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| {{Item List|id=6097  |item=Torta Assustadora}}
| {{Item List|id=6097  |item=Torta Assustadora}}
| {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| colspan=2 | HP máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar Curar nv.1.  
| colspan="2" | HP máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar Curar nv.1.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9004 |item=Lunático|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9004 |item=Lunático|simple=yes}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| colspan=2 | CRIT +2. ATQ +2.  
| colspan="2" | CRIT +2. ATQ +2.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9040 |item=Mao Guai|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9040 |item=Mao Guai|simple=yes}}
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| colspan=2 | SP máx. +10.  
| colspan="2" | SP máx. +10.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9043 |item=Marionete|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9043 |item=Marionete|simple=yes}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| colspan=2 | Regen. natural de SP +3%.  
| colspan="2" | Regen. natural de SP +3%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9050 |item=Medusa|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9050 |item=Medusa|simple=yes}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| colspan=2 | VIT +1.<br>Tolerância a Petrificação +5%.
| colspan="2" | VIT +1.<br>Tolerância a Petrificação +5%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9048 |item=Miyabi Ningyo|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{rh}} | {{Item List |id=9048 |item=Miyabi Ningyo|simple=yes}}
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| colspan=2 | INT +1. Conjuração variável -3%.  
| colspan="2" | INT +1. Conjuração variável -3%.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9008 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9008 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | Esquiva perfeita +2. Esquiva -5.  
| colspan="2" | Esquiva perfeita +2. Esquiva -5.
|-
|-  
| {{rh}} | {{Item List |id=9102 |item=Múmia|simple=yes}}  
| {{rh}} | {{Item List |id=9102 |item=Múmia|simple=yes}}
| {{Item List |id=23256 |item=Gaze Mágica}}
| {{Item List |id=23256 |item=Gaze Mágica}}
| {{Item List|id=934 |item=Espólio}}
| {{Item List|id=934 |item=Espólio}}
| -
| -
