Cheffênia Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 53: Linha 53:
<br>
<br>
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Drops Cheffenia Equipamentos'''</span>==
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Drops Cheffenia Equipamentos'''</span>==
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:center;"
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;"
! colspan=6 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Hard 0.50%</span>
! colspan=6 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Drops Hard 0.50%</span>
|-
|-
| {{item List |id=5366|item=[JP<nowiki>]</nowiki> Bandana do Papai [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490192|item=Manuscrito dos Noviços}}
| {{item List |id=490173|item=Manuscrito dos Espadachins}}
| {{item List |id=490198|item=Manuscrito dos Arqueiros}}
| {{item List |id=490191|item=Manuscrito dos Gatunos}}
| {{item List |id=490170|item=Manuscrito dos Magos}}
|-
| {{item List |id=490175|item=Manuscrito dos Mercadores}}  
| {{item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap}}
| {{item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap}}
| {{item List |id=28502 |item=Lenço Infame}}
| {{item List |id=480077|item=Capa de Magma}}
| {{item List |id=480228 |item=Capa do Necromante}}
| {{item List |id=490159|item=Núcleo Concentrado}}
|-
| {{item List|id=470060|item=Botas de Teste}}
|{{Item2|400454|Khalitzburg Knight White Helm [1]|num=1}}<br>
| {{item List |id=420087|item=Magic Circle TW}}  
| {{item List |id=420093 |item=Manto de Einherjar}}
| {{item List |id=420093 |item=Manto de Einherjar}}
| {{item List |id=550018|item=Pluma de Fênix [1]}}
| {{item List |id=550018|item=Pluma de Fênix [1]}}
| {{item List |id=6439 |item= Mega-Elunium }}
|-
|-
| {{item List |id=15368|item=Saltos da Rainha Scaraba [1] }}
| {{item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1<nowiki>]</nowiki> }}
| {{item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1<nowiki>]</nowiki> }}
| {{item List |id=490146 |item=Paracelsus Glove [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490146 |item=Paracelsus Glove [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490193 |item=Traveler Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490193 |item=Traveler Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490118 |item=Ring of Adoramus [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| {{item List |id=490098 |item=Ring of Pazuzu [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490098 |item=Ring of Pazuzu [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| {{item List |id=490113 |item=Anel de Jasper [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490113 |item=Anel de Jasper [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490096 |item=Joia do Renegado [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490096 |item=Joia do Renegado [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490118 |item=Ring of Adoramus [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=6439 |item= Mega-Elunium }}
| {{item List |id=19380 |item=Fogo Fatúo}}
|-
|-
| {{item List |id=19380 |item=Fogo Fatúo}}
| {{item List |id=480228 |item=Capa do Necromante}}
| {{item List |id=490149 |item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490149 |item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=400213 |item=Asas de Yggdrasil [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=450214|item= Tríade Sombria [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490453 |item=Elemental Jewel [1]}}
| {{item List |id=400400|item= Red Baby Dragon-LT [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=480077|item=Capa de Magma}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=32237|item= Adereço da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| {{item List |id=400203|item= Quepe do Miau-mirante [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item List |id=490159|item=Núcleo Concentrado}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=420087|item=Magic Circle TW}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=490192|item=Manuscrito dos Noviços}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=490173|item=Manuscrito dos Espadachins}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=490198|item=Manuscrito dos Arqueiros}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=490191|item=Manuscrito dos Gatunos}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|-
| {{item List |id=490170|item=Manuscrito dos Magos}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
| {{item List |id=490175|item=Manuscrito dos Mercadores}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|}
|}


<br>
<br>
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Lojas Cheffenia Hard'''</span>==
==<span style="#FFFFFF;font-family: Trebuchet MS, sans-serif; font-size: 15pt">'''Lojas Cheffenia Hard'''</span>==
<center>
<center>
{| class="wikitable elements" style="width:35%; display:inline-table; text-align:center;"
{| class="wikitable elements" style="width:35%; display:inline-table; text-align:left;"
! colspan=2 style= "background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Loja Consumíveis</span>
! colspan=2 style= "background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Loja Consumíveis</span>
|-
|-
Linha 138: Linha 137:
|}
|}


{| class="wikitable elements" style="width:35%; display:inline-table; text-align:center;"
{| class="wikitable elements" style="width:35%; display:inline-table; text-align:left;"
! colspan=2 style= "background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Loja Refinamentos</span>
! colspan=2 style= "background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Loja Refinamentos</span>
|-
|-

Edição atual tal como às 06h24min de 22 de setembro de 2024

Acesso

Para acessar a Cheffenia: (prontera 151, 223)Copiado! NPC Cheffênia 1870.gif e selecione sua opção de entrada.


Informações

  • Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script 100914.png e Pets 12989.png
  • Os itens abaixo não influenciam o drop de itens:
  • Valor de Entrada: 20kk
  • Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP
  • A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui
  • MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página


Hard
30% de dano causado ao MVP
+50% de dano recebido ao jogador
4x o HP Original do MVP


Super Boss

  • Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de 6132.png Bilhete Troca Cheffênia Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
  • O Drop do 6132.png Bilhete Troca Cheffênia é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
  • Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
  • Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar 6132.png Bilhete Troca Cheffênia (NOVO)


Drops Cheffenia Hard

Item Chance
677.png • Moeda MVP Hard 50%
6225.pngHD Carnium 0,15%
6226.pngHD Bradium 0,15%
6635.pngBênção do Ferreiro 0,80%
1000334.pngEnriched Etherdeocon 1%
1000333.pngEnriched Ethernium 1%


Drops Cheffenia Equipamentos


Lojas Cheffenia Hard

Loja Consumíveis
Item Preço
14520.pngPerg. Revestir Arma 350x 677.png • Moeda MVP Hard
14518.pngPerg. Revestir Escudo 350x 677.png • Moeda MVP Hard
14519.pngPerg. Revestir Armadura 350x 677.png • Moeda MVP Hard
14517.pngPerg. Revestir Capacete 350x 677.png • Moeda MVP Hard
1000006.pngTicket Bio HARD 250x 677.png • Moeda MVP Hard
23013.pngBox Ametista [100] 150x 677.png • Moeda MVP Hard
12103.pngGalho Sangrento 200x 677.png • Moeda MVP Hard
12412.pngChicle Bola 500x 677.png • Moeda MVP Hard
23436.pngMartelo de Refino Sombrio 600x 677.png • Moeda MVP Hard
6229.pngPergaminho de Arma +8 1200x 677.png • Moeda MVP Hard
6233.pngPergaminho de Armadura +8 1200x 677.png • Moeda MVP Hard
Loja Refinamentos
Item Preço
1000334.pngEtherdeocon Enriquecido 80x 677.png • Moeda MVP Hard
1000333.pngEtherium Enriquecido 80x 677.png • Moeda MVP Hard
1000325.pngAquamarina Etérea 150x 677.png • Moeda MVP Hard
1000326.pngTopázio Etéreo 150x 677.png • Moeda MVP Hard
1000327.pngAmetista Etérea 150x 677.png • Moeda MVP Hard
1000328.pngÂmbar Etéreo 150x 677.png • Moeda MVP Hard
1000337.pngPó de Éter Abençoado 150x 677.png • Moeda MVP Hard
1000335.pngEtherium Perfeito 90x 677.png • Moeda MVP Hard
1000336.pngEtherdeocon Perfeito 90x 677.png • Moeda MVP Hard