Mascotes Raven: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Mascotes do Raven RO == {| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:center;" ! colspan=5 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Mascotes Raven Normal</span> |- !Pet !Obtenção !Bonificação |- | style="text-align:center" |{{Monstro|id=1302}} Dark Illusion | style="text-align:center" | {{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Maquina Cash}} |Aume...') |
|||
(13 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | == Pet Temporada == | ||
{| class=" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #ffffff; width: 100%;" | ||
! | ! style="background-color: #252634; color: white;" | <div id="lassaltexto"><center>'''{{4thIcon|id=14307}} Pet Temporada Lassal'''</center></div> | ||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid #252634; box-shadow: #252634 5px 5px 5px; height: 318px;" | |||
|- | |||
! style="vertical-align: middle; text-align: center;" | '''Pet''' | |||
! style="vertical-align: middle; text-align: center;" | '''Bônus''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align: middle; text-align: center;" | [[Arquivo:Lassal.png|250x255px]] <br>Lassal || style="vertical-align: middle; text-align: center;" | | |||
Taxa de DROP +30%<br> | |||
Taxa de DROP SCRIPT +20%<br> | |||
XP Adquirida +90%<br> | |||
Taxa de DROP +30%<br> | |||
Taxa de DROP SCRIPT +20%<br>'''Durante a temporada'''<br> | |||
All stats +10",<br> | |||
All Trait +10",<br> | |||
Dano em Lassal (fogo) +20%"<br> | |||
Bonus de drop +20%"<br> | |||
Bonus de xp +20%"<br> | |||
Da +5 fragmentos de lassal se estiver utilizando o pet"<br> | |||
|- | |||
| style="vertical-align: middle; text-align: center;" | {{Mob|id=21981|name=Lasgand}} || style="vertical-align: middle; text-align: center;" | EXP Adquirida +90%<br> | |||
Taxa de DROP +30%<br> | |||
Taxa de DROP SCRIPT +20%<br> | |||
<br> | |||
|- | |||
| style="vertical-align: middle; text-align: center;" | [[Arquivo:Fantafish.png|250x255px]] <br> Fanta Fish || style="vertical-align: middle; text-align: center;" | EXP Adquirida +45%<br> | |||
Taxa de DROP +15%<br> | |||
Taxa de DROP SCRIPT +10%<br> | |||
|} | |||
|} | |||
==<span style="font-weight:bold">{{4thIcon|id=14307}} Pets Disponíveis no Servidor'''</span>== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color: #fff; width: 100%;" | |||
! style="background-color: #e8a301; |<span style="font-weight:bold">{{4thIcon|id=14307}} Pets Disponíveis no Servidor''' </span> | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 60%; border: 4px solid #252634; box-shadow: #252634 5px 5px 5px; height: 318px;" | |||
|- | |||
! colspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;" |<span style="font-weight:bold">Pets Raven </span> | |||
|- | |- | ||
!Pet | !Pet | ||
Linha 7: | Linha 47: | ||
!Bonificação | !Bonificação | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id= | | style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=2380 }} | ||
| style="text-align:center" | {{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar | Fumacento Natalino | ||
| | |||
EXP Adquirida + | | style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | ||
| | |||
EXP Adquirida +45% | |||
Taxa de DROP +15% | |||
Taxa de DROPSCRIPT +10% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | |||
|- | |||
| style="text-align:center;padding:24px" |{{Monstro|id=20578}} | |||
Cursed Archer Raydric | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | |||
| | |||
EXP Adquirida +45% | |||
Taxa de DROP +15% | |||
Taxa de DROPSCRIPT +10% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | |||
|- | |||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id=20942}} | |||
PIERROTZOIST | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | |||
| | |||
EXP Adquirida +45% | |||
Taxa de DROP +15% | |||
Taxa de | Taxa de DROPSCRIPT +10% | ||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id= | | style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=20801}} | ||
Sropho Abismal | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar | | style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | ||
| | | | ||
EXP Adquirida + | EXP Adquirida +45% | ||
Taxa de DROP +15% | |||
Taxa de | Taxa de DROPSCRIPT +10% | ||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id= | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 60%; border: 4px solid #252634; box-shadow: #252634 5px 5px 5px; height: 318px;" | |||
| style="text-align:center" | {{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar | |- | ||
! colspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;" |<span style="font-weight:bold">Pets Raven BOSS</span> | |||
|- | |||
!Pet | |||
!Obtenção | |||
!Bonificação | |||
|- | |||
| style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=20943}} | |||
Death Witch | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | |||
|Aumenta a Velocidade de Movimento | |Aumenta a Velocidade de Movimento | ||
EXP Adquirida +90% | EXP Adquirida +90% | ||
Taxa de DROP +30% | Taxa de DROP +30% | ||
Taxa de DROPSCRIPT +20% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id= | | style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=2996}} | ||
Celine Kimi | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar | | style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | ||
| | | | ||
EXP Adquirida +90% | EXP Adquirida +90% | ||
Taxa de DROP +30% | Taxa de DROP +30% | ||
Taxa de DROPSCRIPT +20% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=21955}} | |||
RENIRE | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | |||
| | |||
EXP Adquirida +90% | |||
Taxa de DROP +30% | |||
Taxa de DROPSCRIPT +20% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" |{{Monstro|id= | | style="text-align:center;padding:32px" |{{Monstro|id=2249}} | ||
PYURIEL | |||
| style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar | | style="text-align:center" |{{Plainlink|url=https://cp.ravenro.com.br/?destino=doar Doações}}<br> [[BoxTemporada]] | ||
| | | | ||
EXP Adquirida +90% | EXP Adquirida +90% | ||
Taxa de DROP +30% | Taxa de DROP +30% | ||
Taxa de DROPSCRIPT +20% | |||
Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | Esse Mascote não precisa ser alimentado e não foge. | ||
|- | |- | ||
|} |
Edição atual tal como às 01h21min de 25 de agosto de 2024
Pet Temporada
|
Pets Disponíveis no Servidor
Pets Disponíveis no Servidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|