Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Etiqueta: Reversão manual
Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
= Drops Especias da Torre Insana =
= Drops Especias da Torre Insana =
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:50%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
! colspan="4" style="background-:#ffffff; :black" |Drop Torre a cada 25 andares.
! style="background-:#ffffff; :black" |Drop Torre a cada 25 andares.
!  Chances
|-
|-
| style="text-align:center;width:25%" |3x {{Item List|id=6635|item=Benção do Ferreiro}}
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List|id=6635|item=Benção do Ferreiro}}3x  || style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=22860|item=Master Shadow Box}}
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=1000323|item=Etel Stone }}
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  }}
|-
|-
! colspan="4" | Chances
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=22860|item=Master Shadow Box}} || style="text-align:center;width:25%" |40%
|-
|-
| style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=1000323|item=Etel Stone }} || style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:center;width:25%" |40%
|-
| style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  }} || style="text-align:center;width:25%" |1%
| style="text-align:center;width:25%" |1%
|-
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens de craft (cada 25 andares)
! Quantidade
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001444|item=Pegaso Floral}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001447|item=Coral Marine}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001450|item=Folhas da arvore de bordo}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001453|item=Pinguim Monarcar}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Runas
! Quantidade
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" |  {{4thIcon|id=1001306}} Runa de Fogo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" |  {{4thIcon|id=1001307}} Runa da Terra (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" |  {{4thIcon|id=1001308}} Runa de Gelo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" |  {{4thIcon|id=1001309}} Runa de Vento (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
|-
|}
|}
Linha 19: Linha 43:
==Recompensa Final==
==Recompensa Final==
<br>[[Arquivo:Torresf02b.png]] <br>
<br>[[Arquivo:Torresf02b.png]] <br>
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:30%"
! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Recompensa Final da Instância   
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Recompensa Final da Instância
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance  
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{4thIcon|id=7929}}  [[Moeda de Instância]] 100x
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{4thIcon|id=7929}}  [[Moeda de Instância]] 100x || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 100%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=6635|item=Benção do Ferreiro 10x}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1000322|item=Etel Dust 50x}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1000323|item=Etel Stone 4x}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  1x}}
|-
|-
! colspan="7" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=6635|item=Benção do Ferreiro 10x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 50%
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 100%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=1000322|item=Etel Dust 50x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 100%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 50%
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 100%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=1000323|item=Etel Stone 4x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 50%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 50%
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 5%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  1x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 5%
|-
|-
|}
|}


{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;"
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Equipes Contidos no Báu
! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu 8%</span>
|-
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|470204|Moaning of Corruption [1]}}
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|400111|Vesper Headgear [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|400110|Coroa Beelzebub [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|400109|Boitata Hat [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|480174|Pirate Captain's Coat [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490319|Y.S.F. Ring [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|600025| Full Force [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|-
! colspan="8"  style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |
|-
|-
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450216|Twinhead Dragon Mail [1]}}<br>  
|{{item2|470204|Moaning of Corruption <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490243|Ring of Silver Claw [1]}}<br>
|{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490290|Anel de Ameretat [1]}}<br>  
|{{item2|400110|Coroa Beelzebub <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|410025|Herança Real }}<br>  
|{{item2|400109|Boitata Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|32242|Old Detachment Ring }}<br>  
|{{item2|480174|Pirate Captain's Coat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|410139|Tiara de Asmodeus}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|480188|Asas da Valquíria Caída [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|-
|-
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |
|{{item2|490319|Y.S.F. Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|450216|Twinhead Dragon Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|490243|Ring of Silver Claw <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|490290|Anel de Ameretat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
|{{item2|410025|Herança Real }}
|-
|-
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|470180| Starry Sky Twin Prime [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|{{item2|32242|Old Detachment Ring }}  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|410028| Cesta das Maravilhas [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br> 
|{{item2|410139|Tiara de Asmodeus}}  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|460027| Titan Shield [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|{{item2|480188|Asas da Valquíria Caída <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490207| Memento Mori [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>  
|{{item2|470180| Starry Sky Twin Prime <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490211| Job Pick [1]}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>  
|{{item2|490207| Memento Mori <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
! colspan="9" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | 5% Dropar de Baú
|{{item2|490211| Job Pick <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|460027| Titan Shield <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
| {{Item2|450217|Phreeoni Wing Suit <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{Item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| {{Item2|490251|Mystery Wing <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{Item2|480270|Cloak of Night Spirits <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}}
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}}
| {{Item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;"
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Equipes Contidos no Báu
! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu LT 0,60%</span>
|-
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|400433|Fallen Wings Hairpin-LT }}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450272|Celine's Bloody Black Dress-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|480312|Capa Temporal Transcendental-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450299|Exotic Temporal Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|490404|Temporal Ring-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|470205|Astoria Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|480338|Astoria Cloak-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
|-
|-
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" |
| {{item2|400433|Fallen Wings Hairpin-LT }}<br>
| {{item2|450272|Celine's Bloody Black Dress-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|480312|Capa Temporal Transcendental-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450299|Exotic Temporal Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|490404|Temporal Ring-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|460053|Holy Winged Aegis-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| {{item2|470205|Astoria Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450295|Apollo Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| {{item2|480338|Astoria Cloak-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450297|Venus Feather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| {{item2|460053|Holy Winged Aegis-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450294|Jupiter Light Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| {{item2|450295|Apollo Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450296|Mars Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450297|Venus Feather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450298|Vulcanus Mecha-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|450293|Ceres Leather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 10px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:14%" | {{item2|470183|Botas Temporais Trancendentais-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>  
|-
|-
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | 0,50% Dropar de Baú
| {{item2|450294|Jupiter Light Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450296|Mars Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450298|Vulcanus Mecha-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450293|Ceres Leather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|470183|Botas Temporais Trancendentais-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 07h05min de 4 de agosto de 2024

Drops Especias da Torre Insana

Drop Torre a cada 25 andares. Chances
6635.png Benção do Ferreiro 3x 50%
22860.png Master Shadow Box 40%
1000323.png Etel Stone 50%
22829.png Album de Cartas Selada 1%
Itens de craft (cada 25 andares) Quantidade
1001444.png Pegaso Floral (NOVO) 1~50
1001447.png Coral Marine (NOVO) 1~50
1001450.png Folhas da arvore de bordo (NOVO) 1~50
1001453.png Pinguim Monarcar (NOVO) 1~50
Runas Quantidade
1001306.png Runa de Fogo (Rune System) (NOVO) 1~8
1001307.png Runa da Terra (Rune System) (NOVO) 1~8
1001308.png Runa de Gelo (Rune System) (NOVO) 1~8
1001309.png Runa de Vento (Rune System) (NOVO) 1~8

Recompensa Final



Recompensa Final da Instância Chance
7929.png Moeda de Instância 100x 100%
6635.png Benção do Ferreiro 10x 50%
1000322.png Etel Dust 50x 100%
1000323.png Etel Stone 4x 50%
22829.png Album de Cartas Selada 1x 5%