Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Sem resumo de edição
 
(36 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
= Drops Especias da Torre Insana =
! style="; #ffffff"  |Insana 0,30%
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
! style="background-:#ffffff; :black" |Drop Torre a cada 25 andares.
! Chances
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470112|item=Moaning of Evil Spirits}}
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List|id=6635|item=Benção do Ferreiro}}3x  || style="text-align:center;width:25%" |50%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400445|item=Officer's Hat-LT  [1]}}
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=22860|item=Master Shadow Box}} || style="text-align:center;width:25%" |40%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420028|item=Ombreiras da Glória}}
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=1000323|item=Etel Stone }} || style="text-align:center;width:25%" |50%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
| style="text-align:;width:25%" |{{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  }} || style="text-align:center;width:25%" |1%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=19499|item=Echarpe Misteriosa}}
|}
 
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens de craft (cada 25 andares)
! Quantidade
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420006 |item=Coleira de Espinhos}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001444|item=Pegaso Floral}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=15897 |item=Rebirth Circlet [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001447|item=Coral Marine}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001450|item=Folhas da arvore de bordo}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{Item List |id=1001453|item=Pinguim Monarcar}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~50
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=450208 |item=Paracelsus Coat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|}
|-
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:25%"
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=460023|item=Escudo da Fênix [1<nowiki>]</nowiki>}}
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Runas
|-
! Quantidade
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=20991|item=Fada do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470097|item=Sapato do Caça-Bruxas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470060|item=Botas de Teste}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470130|item=End of the World [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490382|item=Red Force Pendant-LT [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=480324|item=Magic Swordsman Thanatos's Sword-FA [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400465|item=Drooping Thanatos's Dolor-LT [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400453|item=Invicible Crest Hat}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400454|item=Khalitzburg Knight White Helm [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=410254|item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420065|item=Balão Angeling}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=480276|item=Capa da Natureza Oculta}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=460038|item=Lib Shield}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490362|item=Armguard GW[1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420236|item=Loyal Servant of Demon God Morocc}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400481|item= The Brandishing [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{4thIcon|id=1001306}} Runa de Fogo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490396|item=Establish [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{4thIcon|id=1001307}} Runa da Terra (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490336|item=Dimension Linkage Stone [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{4thIcon|id=1001308}} Runa de Gelo (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400511|item=Scaraba Crown }}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:5%" | {{4thIcon|id=1001309}} Runa de Vento (Rune System) <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:5%" | 1~8
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400482|item=Coroa da Glória <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


==Box Heroic Token==
==Recompensa Final==
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
<br>[[Arquivo:Torresf02b.png]] <br>
! style="; #ffffff"  |Heroic Token 4th
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:30%"
|-
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Recompensa Final da Instância
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}}
! style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance 
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{4thIcon|id=7929}}  [[Moeda de Instância]] 100x || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 100%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=6635|item=Benção do Ferreiro 10x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 50%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=1000322|item=Etel Dust 50x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 100%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=1000323|item=Etel Stone 4x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 50%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  1x}} || style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | 5%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1] }}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}}
|}
|}


==Master Shadow Box==
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;"
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu 8%</span>
! colspan=2 style="background-:#4B0082;:white" padding:0.5em;" | Master Shadows (Parte I)
|-
|-
! style="background-:#000000; :white" | Item
|{{item2|470204|Moaning of Corruption <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|400110|Coroa Beelzebub <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|400109|Boitata Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|480174|Pirate Captain's Coat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24792|Master Shadow Weapon}}
|{{item2|490319|Y.S.F. Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|450216|Twinhead Dragon Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|490243|Ring of Silver Claw <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|490290|Anel de Ameretat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{item2|410025|Herança Real }}  
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24800|M. Dragon Knight Shadow Armor}}
|{{item2|32242|Old Detachment Ring }}
|{{item2|410139|Tiara de Asmodeus}}
|{{item2|480188|Asas da Valquíria Caída <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|470180| Starry Sky Twin Prime <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|490207| Memento Mori <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24801|M. Dragon Knight Shadow Shoes}}
|{{item2|490211| Job Pick <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|{{item2|460027| Titan Shield <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> 
| {{Item2|450217|Phreeoni Wing Suit <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{Item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24802|M. Dragon Knight Shadow Earring}}
| {{Item2|490251|Mystery Wing <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
| {{Item2|480270|Cloak of Night Spirits <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24803|M. Dragon Knight Shadow Pendant}}
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}}  
|-
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}}  
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24804|M. Imperial Guard Shadow Armor}}
| {{Item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring}}  
|-
|}
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24805|M. Imperial Guard Shadow Shoes}}
{| class="wikitable elements plainlinks" style="background-color:white; width:100%; max-width:px; text-align:left;"
|-
! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu LT 0,60%</span>
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24806|M. Imperial Guard Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24807|M. Imperial Guard Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24808|M. Shadow Cross Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24809|M. Shadow Cross Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24810|M. Shadow Cross Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24811|M. Shadow Cross Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24812|M. Abyss Chaser Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24813|M. Abyss Chaser Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24814|M. Abyss Chaser Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24815|M. Abyss Chaser Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24816|M. Cardinal Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24817|M. Cardinal Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24818|M. Cardinal Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24819|M. Cardinal Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24820|M. Inquisitor Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24821|M. Inquisitor Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24822|M. Inquisitor Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24823|M. Inquisitor Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24824|M. Meister Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24825|M. Meister Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24826|M. Meister Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24827|M. Meister Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24828|M. Biolo Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24829|M. Biolo Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24830|M. Biolo Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24831|M. Biolo Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24832|M. Windhawk Shadow Armor}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24833|M. Windhawk Shadow Shoes}}
| {{item2|400433|Fallen Wings Hairpin-LT }}<br>
| {{item2|450272|Celine's Bloody Black Dress-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|480312|Capa Temporal Transcendental-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450299|Exotic Temporal Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|490404|Temporal Ring-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24834|M. Windhawk Shadow Earring}}
| {{item2|470205|Astoria Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|480338|Astoria Cloak-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|460053|Holy Winged Aegis-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450295|Apollo Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450297|Venus Feather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24835|M. Windhawk Shadow Pendant}}
| {{item2|450294|Jupiter Light Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450296|Mars Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450298|Vulcanus Mecha-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|450293|Ceres Leather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| {{item2|470183|Botas Temporais Trancendentais-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 07h05min de 4 de agosto de 2024

Drops Especias da Torre Insana

Drop Torre a cada 25 andares. Chances
6635.png Benção do Ferreiro 3x 50%
22860.png Master Shadow Box 40%
1000323.png Etel Stone 50%
22829.png Album de Cartas Selada 1%
Itens de craft (cada 25 andares) Quantidade
1001444.png Pegaso Floral (NOVO) 1~50
1001447.png Coral Marine (NOVO) 1~50
1001450.png Folhas da arvore de bordo (NOVO) 1~50
1001453.png Pinguim Monarcar (NOVO) 1~50
Runas Quantidade
1001306.png Runa de Fogo (Rune System) (NOVO) 1~8
1001307.png Runa da Terra (Rune System) (NOVO) 1~8
1001308.png Runa de Gelo (Rune System) (NOVO) 1~8
1001309.png Runa de Vento (Rune System) (NOVO) 1~8

Recompensa Final



Recompensa Final da Instância Chance
7929.png Moeda de Instância 100x 100%
6635.png Benção do Ferreiro 10x 50%
1000322.png Etel Dust 50x 100%
1000323.png Etel Stone 4x 50%
22829.png Album de Cartas Selada 1x 5%