Raven Stage: mudanças entre as edições

De RavenRO

mSem resumo de edição
 
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
 
*Nível Mínimo de Entrada Level 180
*Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
*Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
*Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
*Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
*Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador {{NaviLink|map=prontera|x=146|y=200}} e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
*Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador {{NaviLink|map=prontera|x=146|y=200}} e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
*Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
*Todos os mobs possuem aura verde de 50%.
 
{{Sistema de Reentrada}}
===Drops Payon  ===
===Drops Payon  ===


Linha 15: Linha 15:
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19308|item=Chapéu de Amistr}}
|{{Item List |id=5366|item=Bandana do Papai}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}}
|{{Item List |id=22174|item=Salto Alto de Scaraba [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
|{{Item List |id=22171|item=Botas Ancestrais [1]}}
|-
|{{Item List |id=470105|item=Sapatos da Persistência }}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22172|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490032|item=Anel de Gêmeos }}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}}
|{{Item List |id=490130|item=Pulseira de Ferro Trançado <nowiki>[1]</nowiki>}}  
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22182|item=Sapatos da Penitência}}
|{{Item List |id=490410|item=Into The Abyss <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=420187|item=Sacred Lapel}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28438|item= de Fada [1]}}
|{{Item List |id=400156|item=Imp Hat-LT<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=450251|item=Traje de Assalto<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}}
|{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}}
|{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
|{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}}
|{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}
|{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}
|{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown[1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}
|{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
|{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
|{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}
|{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}
|{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}
|{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}}
|{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
|{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}
|{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown[1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
|-
|-
|}
|}
Linha 94: Linha 73:
| style="width:20%" | {{item2|510044|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|510044|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28047|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28047|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|510043|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|510043|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400048|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450179|Vestido Mágico de Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450179|Vestido Mágico de Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32237|Adereço Mágico de Celine  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|400203|Quepe do Miau-mirante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
Linha 118: Linha 91:
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470036|Botas Camufladas}}
| style="width:20%" | {{item2|470036|Botas Camufladas}}
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage}}
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32013|Perna de Metal <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|480085|Manto Maligno <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480085|Manto Maligno <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20951|Leo Manteau }}
| style="width:20%" | {{item2|20951|Leo Manteau }}
Linha 146: Linha 114:
| style="width:20%" | {{item2|32247|Leo Ring [1]}}
| style="width:20%" | {{item2|32247|Leo Ring [1]}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480006|Capricorn Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480006|Capricorn Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|550057|Fortified Rod  <nowiki>[2]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470032|Gemini Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470032|Gemini Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|480026|Gemini Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480026|Gemini Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium [1]}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Violin <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Violin <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490042|Gemini Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|580004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20969|Jaqueta do Orgulho}}
| style="width:20%" | {{item2|490102|Anel Caveira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047| MEGA Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047| MEGA Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|800009|Precision Pistol <nowiki>[2]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400077|Splish-splash Nyanpoo Hat}}
|}
|}


Linha 239: Linha 198:
|1.000.000.000
|1.000.000.000
| Grande / Bruto / Neutro 3
| Grande / Bruto / Neutro 3
|}
==Loja Raven Stage==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" style="display:inline-table; width: 40%; border:5px solid #48757b;text-align:left;"  cellpadding="10"
! colspan="2" | Loja de Payon
|-
! | Equipamentos 
! | Pontos
|-
| style="width:20%" |{{4thIcon|id=683}} Erva da Stage || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 1 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=5366|item=Bandana do Papai}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22174|item=Salto Alto de Scaraba [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22171|item=Botas Ancestrais [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470105|item=Sapatos da Persistência }} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490032|item=Anel de Gêmeos }} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490130|item=Pulseira de Ferro Trançado <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22182|item=Sapatos da Penitência}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490410|item=Into The Abyss <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=420187|item=Sacred Lapel}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400156|item=Imp Hat-LT<nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=450251|item=Traje de Assalto<nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown[1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" style="display:inline-table; width: 40%; border:5px solid #48757b;text-align:left;" cellpadding="10"
! colspan="2" | Loja de Geffen
|-
! | Equipamentos 
! | Pontos
|-
| style="width:20%" |{{4thIcon|id=683}} Erva da Stage || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 1 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|510044|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|28047|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|510043|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|450179|Vestido Mágico de Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470045|Sagittarius Shoes }} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470036|Botas Camufladas}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}} || style="width:20%;text-align:center;border: 2px solid #48757b;" | 20 Pontos
|-
